메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,602,169,200 | 2026-10-20 21:27:55 | 258 | 13 | 511252764 | 132 |
| 1,585,580,400 | 2026-10-20 21:22:55 | 257 | 2 | 817515770 | 203 |
| 1,552,575,600 | 2026-10-20 21:17:55 | 256 | 4 | 329566264 | 214 |
| 1,614,265,200 | 2026-10-20 21:12:55 | 255 | 5 | 1115376264 | 189 |
| 1,517,842,800 | 2026-10-20 21:07:55 | 254 | 25 | 1417254858 | 162 |
| 1,538,060,400 | 2026-10-20 21:02:55 | 253 | 15 | 3945525659 | 251 |
| 1,528,729,200 | 2026-10-20 20:57:55 | 252 | 3 | 135870 | 87 |
| 1,573,743,600 | 2026-10-20 20:52:55 | 251 | 20 | 1219343568 | 168 |
| 1,540,479,600 | 2026-10-20 20:47:55 | 250 | 5 | 128616263 | 215 |
| 1,587,394,800 | 2026-10-20 20:42:55 | 249 | 17 | 1315246770 | 189 |
| 1,583,161,200 | 2026-10-20 20:37:55 | 248 | 2 | 812335664 | 173 |
| 1,543,503,600 | 2026-10-20 20:32:55 | 247 | 19 | 2528404363 | 199 |
| 1,532,358,000 | 2026-10-20 20:27:55 | 246 | 20 | 1241929 | 55 |
| 1,565,622,000 | 2026-10-20 20:22:55 | 245 | 5 | 727313451 | 150 |
| 1,577,977,200 | 2026-10-20 20:17:55 | 244 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,598,281,200 | 2026-10-20 20:12:55 | 243 | 12 | 810151757 | 107 |
| 1,620,054,000 | 2026-10-20 20:07:55 | 242 | 22 | 427325763 | 183 |
| 1,554,735,600 | 2026-10-20 20:02:55 | 241 | 9 | 1122344458 | 169 |
| 1,536,246,000 | 2026-10-20 19:57:55 | 240 | 10 | 810415468 | 181 |
| 1,574,089,200 | 2026-10-20 19:52:55 | 239 | 22 | 2243444766 | 222 |

