메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,551,366,000 | 2024-01-05 20:17:55 | 244 | 21 | 2933396066 | 227 |
| 1,591,628,400 | 2024-01-05 20:12:55 | 243 | 22 | 1591023 | 48 |
| 1,514,214,000 | 2024-01-05 20:07:55 | 242 | 25 | 1012203841 | 121 |
| 1,542,639,600 | 2024-01-05 20:02:55 | 241 | 10 | 1016314266 | 165 |
| 1,606,402,800 | 2024-01-05 19:57:55 | 240 | 10 | 410273558 | 134 |
| 1,594,911,600 | 2024-01-05 19:52:55 | 239 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,593,702,000 | 2024-01-05 19:47:55 | 238 | 24 | 2040444550 | 199 |
| 1,600,700,400 | 2024-01-05 19:42:55 | 237 | 12 | 3643445568 | 246 |
| 1,548,342,000 | 2024-01-05 19:37:55 | 236 | 10 | 816303861 | 153 |
| 1,578,927,600 | 2024-01-05 19:32:55 | 235 | 11 | 911133147 | 111 |
| 1,557,759,600 | 2024-01-05 19:27:55 | 234 | 18 | 1159666768 | 271 |
| 1,516,892,400 | 2024-01-05 19:22:55 | 233 | 1 | 1016273843 | 134 |
| 1,512,658,800 | 2024-01-05 19:17:55 | 232 | 24 | 637466070 | 219 |
| 1,560,178,800 | 2024-01-05 19:12:55 | 231 | 13 | 2034394357 | 193 |
| 1,612,450,800 | 2024-01-05 19:07:55 | 230 | 2 | 1417282944 | 132 |
| 1,619,103,600 | 2024-01-05 19:02:55 | 229 | 25 | 428293060 | 151 |
| 1,527,519,600 | 2024-01-05 18:57:55 | 228 | 2 | 211555867 | 193 |
| 1,531,753,200 | 2024-01-05 18:52:55 | 227 | 12 | 4041616667 | 275 |
| 1,509,634,800 | 2024-01-05 18:47:55 | 226 | 3 | 1022426169 | 204 |
| 1,606,402,800 | 2024-01-05 18:42:55 | 225 | 10 | 410273558 | 134 |

