메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,582,815,600 | 2024-01-06 02:52:55 | 35 | 17 | 23144164 | 124 |
| 1,571,929,200 | 2024-01-06 02:47:55 | 34 | 6 | 1624255260 | 177 |
| 1,602,169,200 | 2024-01-06 02:42:55 | 33 | 13 | 511252764 | 132 |
| 1,566,831,600 | 2024-01-06 02:37:55 | 32 | 6 | 812233943 | 125 |
| 1,529,593,200 | 2024-01-06 02:32:55 | 31 | 20 | 26112744 | 90 |
| 1,612,450,800 | 2024-01-06 02:27:55 | 30 | 2 | 1417282944 | 132 |
| 1,616,079,600 | 2024-01-06 02:22:55 | 29 | 8 | 914405869 | 190 |
| 1,589,814,000 | 2024-01-06 02:17:55 | 28 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,549,551,600 | 2024-01-06 02:12:55 | 27 | 13 | 1424314248 | 159 |
| 1,539,270,000 | 2024-01-06 02:07:55 | 26 | 7 | 424466170 | 205 |
| 1,616,425,200 | 2024-01-06 02:02:55 | 25 | 11 | 1223353855 | 163 |
| 1,569,855,600 | 2024-01-06 01:57:55 | 24 | 3 | 1017394259 | 167 |
| 1,583,161,200 | 2024-01-06 01:52:55 | 23 | 2 | 812335664 | 173 |
| 1,578,582,000 | 2024-01-06 01:47:55 | 22 | 2 | 1727495166 | 210 |
| 1,614,006,000 | 2024-01-06 01:42:55 | 21 | 15 | 5792057 | 98 |
| 1,616,425,200 | 2024-01-06 01:37:55 | 20 | 11 | 1223353855 | 163 |
| 1,545,922,800 | 2024-01-06 01:32:55 | 19 | 21 | 910253738 | 119 |
| 1,565,017,200 | 2024-01-06 01:27:55 | 18 | 16 | 1117314355 | 157 |
| 1,594,306,800 | 2024-01-06 01:22:55 | 17 | 22 | 1015204953 | 147 |
| 1,518,447,600 | 2024-01-06 01:17:55 | 16 | 1 | 512154649 | 127 |

