메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,540,220,400 | 2024-10-08 16:22:55 | 197 | 5 | 528626570 | 230 |
| 1,539,010,800 | 2024-10-08 16:17:55 | 196 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,575,298,800 | 2024-10-08 16:12:55 | 195 | 19 | 2343606369 | 258 |
| 1,551,366,000 | 2024-10-08 16:07:55 | 194 | 21 | 2933396066 | 227 |
| 1,542,639,600 | 2024-10-08 16:02:55 | 193 | 10 | 1016314266 | 165 |
| 1,549,292,400 | 2024-10-08 15:57:55 | 192 | 7 | 334365966 | 198 |
| 1,594,047,600 | 2024-10-08 15:52:55 | 191 | 18 | 1620253043 | 134 |
| 1,573,743,600 | 2024-10-08 15:47:55 | 190 | 20 | 1219343568 | 168 |
| 1,572,534,000 | 2024-10-08 15:42:55 | 189 | 22 | 920364154 | 160 |
| 1,575,903,600 | 2024-10-08 15:37:55 | 188 | 25 | 1831465461 | 210 |
| 1,559,574,000 | 2024-10-08 15:32:55 | 187 | 25 | 2537464868 | 224 |
| 1,599,145,200 | 2024-10-08 15:27:55 | 186 | 25 | 1922242853 | 146 |
| 1,545,922,800 | 2024-10-08 15:22:55 | 185 | 21 | 910253738 | 119 |
| 1,540,220,400 | 2024-10-08 15:17:55 | 184 | 5 | 528626570 | 230 |
| 1,552,921,200 | 2024-10-08 15:12:55 | 183 | 15 | 1042536768 | 240 |
| 1,541,430,000 | 2024-10-08 15:07:55 | 182 | 12 | 2834375669 | 224 |
| 1,561,388,400 | 2024-10-08 15:02:55 | 181 | 17 | 2433454761 | 210 |
| 1,517,842,800 | 2024-10-08 14:57:55 | 180 | 25 | 1417254858 | 162 |
| 1,549,897,200 | 2024-10-08 14:52:55 | 179 | 7 | 1532395065 | 201 |
| 1,602,514,800 | 2024-10-08 14:47:55 | 178 | 25 | 1144454670 | 216 |

