메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,535,986,800 | 2024-10-08 18:02:55 | 217 | 3 | 27253544 | 113 |
| 1,598,886,000 | 2024-10-08 17:57:55 | 216 | 22 | 1525263847 | 151 |
| 1,587,999,600 | 2024-10-08 17:52:55 | 215 | 17 | 1319535463 | 202 |
| 1,528,383,600 | 2024-10-08 17:47:55 | 214 | 13 | 1430334456 | 177 |
| 1,545,318,000 | 2024-10-08 17:42:55 | 213 | 5 | 1013616270 | 216 |
| 1,511,190,000 | 2024-10-08 17:37:55 | 212 | 3 | 37222750 | 109 |
| 1,542,294,000 | 2024-10-08 17:32:55 | 211 | 16 | 3336636869 | 269 |
| 1,537,196,400 | 2024-10-08 17:27:55 | 210 | 17 | 3132436368 | 237 |
| 1,565,881,200 | 2024-10-08 17:22:55 | 209 | 14 | 414242646 | 114 |
| 1,542,639,600 | 2024-10-08 17:17:55 | 208 | 10 | 1016314266 | 165 |
| 1,574,348,400 | 2024-10-08 17:12:55 | 207 | 24 | 712174953 | 138 |
| 1,526,914,800 | 2024-10-08 17:07:55 | 206 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,581,001,200 | 2024-10-08 17:02:55 | 205 | 4 | 914273652 | 138 |
| 1,568,905,200 | 2024-10-08 16:57:55 | 204 | 22 | 2324424853 | 190 |
| 1,565,881,200 | 2024-10-08 16:52:55 | 203 | 14 | 414242646 | 114 |
| 1,575,903,600 | 2024-10-08 16:47:55 | 202 | 25 | 1831465461 | 210 |
| 1,557,154,800 | 2024-10-08 16:42:55 | 201 | 19 | 36345463 | 160 |
| 1,576,767,600 | 2024-10-08 16:37:55 | 200 | 16 | 320233560 | 141 |
| 1,579,532,400 | 2024-10-08 16:32:55 | 199 | 8 | 1618293137 | 131 |
| 1,591,887,600 | 2024-10-08 16:27:55 | 198 | 2 | 914576770 | 217 |

