메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,591,282,800 | 2024-12-07 15:47:55 | 190 | 22 | 3235374755 | 206 |
| 1,601,564,400 | 2024-12-07 15:42:55 | 189 | 25 | 938474968 | 211 |
| 1,594,911,600 | 2024-12-07 15:37:55 | 188 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,540,220,400 | 2024-12-07 15:32:55 | 187 | 5 | 528626570 | 230 |
| 1,570,114,800 | 2024-12-07 15:27:55 | 186 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,593,097,200 | 2024-12-07 15:22:55 | 185 | 6 | 1933375657 | 202 |
| 1,594,652,400 | 2024-12-07 15:17:55 | 184 | 22 | 626555664 | 207 |
| 1,614,610,800 | 2024-12-07 15:12:55 | 183 | 18 | 48133464 | 123 |
| 1,524,754,800 | 2024-12-07 15:07:55 | 182 | 11 | 229386366 | 198 |
| 1,584,370,800 | 2024-12-07 15:02:55 | 181 | 25 | 2027285859 | 192 |
| 1,610,636,400 | 2024-12-07 14:57:55 | 180 | 15 | 311123843 | 107 |
| 1,549,897,200 | 2024-12-07 14:52:55 | 179 | 7 | 1532395065 | 201 |
| 1,561,388,400 | 2024-12-07 14:47:55 | 178 | 17 | 2433454761 | 210 |
| 1,526,310,000 | 2024-12-07 14:42:55 | 177 | 21 | 2134444961 | 209 |
| 1,609,167,600 | 2024-12-07 14:37:55 | 176 | 19 | 131354862 | 177 |
| 1,594,047,600 | 2024-12-07 14:32:55 | 175 | 18 | 1620253043 | 134 |
| 1,587,394,800 | 2024-12-07 14:27:55 | 174 | 17 | 1315246770 | 189 |
| 1,529,938,800 | 2024-12-07 14:22:55 | 173 | 19 | 1725293960 | 170 |
| 1,541,084,400 | 2024-12-07 14:17:55 | 172 | 16 | 323284662 | 162 |
| 1,514,214,000 | 2024-12-07 14:12:55 | 171 | 25 | 1012203841 | 121 |

