메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,564,066,800 | 2024-12-07 22:27:55 | 270 | 11 | 46114348 | 112 |
| 1,595,516,400 | 2024-12-07 22:22:55 | 269 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,591,282,800 | 2024-12-07 22:17:55 | 268 | 22 | 3235374755 | 206 |
| 1,528,988,400 | 2024-12-07 22:12:55 | 267 | 6 | 111374751 | 147 |
| 1,539,010,800 | 2024-12-07 22:07:55 | 266 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,535,382,000 | 2024-12-07 22:02:55 | 265 | 20 | 320333441 | 131 |
| 1,564,412,400 | 2024-12-07 21:57:55 | 264 | 6 | 1024283338 | 133 |
| 1,562,252,400 | 2024-12-07 21:52:55 | 263 | 12 | 638475763 | 211 |
| 1,591,628,400 | 2024-12-07 21:47:55 | 262 | 22 | 1591023 | 48 |
| 1,554,994,800 | 2024-12-07 21:42:55 | 261 | 4 | 124254070 | 160 |
| 1,619,103,600 | 2024-12-07 21:37:55 | 260 | 25 | 428293060 | 151 |
| 1,560,783,600 | 2024-12-07 21:32:55 | 259 | 21 | 1214222448 | 120 |
| 1,561,647,600 | 2024-12-07 21:27:55 | 258 | 1 | 235495363 | 202 |
| 1,536,246,000 | 2024-12-07 21:22:55 | 257 | 10 | 810415468 | 181 |
| 1,548,342,000 | 2024-12-07 21:17:55 | 256 | 10 | 816303861 | 153 |
| 1,527,778,800 | 2024-12-07 21:12:55 | 255 | 17 | 524526266 | 209 |
| 1,513,609,200 | 2024-12-07 21:07:55 | 254 | 2 | 2837394258 | 204 |
| 1,595,257,200 | 2024-12-07 21:02:55 | 253 | 15 | 1425264143 | 149 |
| 1,606,748,400 | 2024-12-07 20:57:55 | 252 | 14 | 733536165 | 219 |
| 1,592,233,200 | 2024-12-07 20:52:55 | 251 | 6 | 2123333542 | 154 |

