파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 532,366 | 2024-03-12 19:24:25 | 233 | 1 | 1918326 | 48 |
| 679,150 | 2024-03-12 19:19:25 | 232 | 9 | 23381518 | 67 |
| 606,639 | 2024-03-12 19:14:25 | 231 | 5 | 231121261 | 82 |
| 471,593 | 2024-03-12 19:09:25 | 230 | 4 | 19142245 | 64 |
| 888,480 | 2024-03-12 19:04:25 | 229 | 1 | 22258274 | 86 |
| 371,017 | 2024-03-12 18:59:25 | 228 | 7 | 261611814 | 75 |
| 378,854 | 2024-03-12 18:54:25 | 227 | 6 | 15202224 | 72 |
| 508,602 | 2024-03-12 18:49:25 | 226 | 5 | 16128252 | 72 |
| 813,835 | 2024-03-12 18:44:25 | 225 | 9 | 24288625 | 91 |
| 793,243 | 2024-03-12 18:39:25 | 224 | 0 | 1614102715 | 82 |
| 420,072 | 2024-03-12 18:34:25 | 223 | 4 | 726282127 | 109 |
| 789,748 | 2024-03-12 18:29:25 | 222 | 1 | 121013521 | 61 |
| 513,622 | 2024-03-12 18:24:25 | 221 | 5 | 81241718 | 68 |
| 587,856 | 2024-03-12 18:19:25 | 220 | 1 | 20518126 | 70 |
| 549,281 | 2024-03-12 18:14:25 | 219 | 5 | 2812131421 | 88 |
| 338,733 | 2024-03-12 18:09:25 | 218 | 0 | 184252814 | 89 |
| 739,494 | 2024-03-12 18:04:25 | 217 | 7 | 121723221 | 75 |
| 487,746 | 2024-03-12 17:59:25 | 216 | 2 | 19224248 | 77 |
| 519,913 | 2024-03-12 17:54:25 | 215 | 4 | 91814108 | 59 |
| 495,390 | 2024-03-12 17:49:25 | 214 | 6 | 21714423 | 60 |

