파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 742,088 | 2024-02-15 23:59:25 | 288 | 4 | 24631318 | 64 |
| 464,876 | 2024-02-15 23:54:25 | 287 | 8 | 389115 | 36 |
| 330,147 | 2024-02-15 23:49:25 | 286 | 6 | 23271072 | 69 |
| 687,638 | 2024-02-15 23:44:25 | 285 | 6 | 123116 | 23 |
| 480,527 | 2024-02-15 23:39:25 | 284 | 5 | 28221323 | 77 |
| 770,735 | 2024-02-15 23:34:25 | 283 | 5 | 2821272211 | 109 |
| 927,349 | 2024-02-15 23:29:25 | 282 | 8 | 2849520 | 66 |
| 658,292 | 2024-02-15 23:24:25 | 281 | 2 | 125241017 | 77 |
| 309,567 | 2024-02-15 23:19:25 | 280 | 7 | 63192417 | 69 |
| 941,642 | 2024-02-15 23:14:25 | 279 | 7 | 31211311 | 40 |
| 991,846 | 2024-02-15 23:09:25 | 278 | 2 | 2128241618 | 107 |
| 623,905 | 2024-02-15 23:04:25 | 277 | 9 | 719201526 | 87 |
| 947,272 | 2024-02-15 22:59:25 | 276 | 8 | 2610282025 | 109 |
| 395,318 | 2024-02-15 22:54:25 | 275 | 5 | 427281422 | 95 |
| 339,499 | 2024-02-15 22:49:25 | 274 | 5 | 141022315 | 64 |
| 818,629 | 2024-02-15 22:44:25 | 273 | 8 | 26275820 | 86 |
| 694,791 | 2024-02-15 22:39:25 | 272 | 6 | 16411175 | 53 |
| 688,109 | 2024-02-15 22:34:25 | 271 | 4 | 1325262216 | 102 |
| 784,501 | 2024-02-15 22:29:25 | 270 | 8 | 15919233 | 69 |
| 853,352 | 2024-02-15 22:24:25 | 269 | 3 | 6124713 | 51 |

