파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 597,627 | 2024-03-04 10:54:25 | 131 | 4 | 18121686 | 60 |
| 986,820 | 2024-03-04 10:49:25 | 130 | 9 | 102623514 | 78 |
| 701,360 | 2024-03-04 10:44:25 | 129 | 5 | 25831417 | 67 |
| 680,778 | 2024-03-04 10:39:25 | 128 | 3 | 197242111 | 82 |
| 840,070 | 2024-03-04 10:34:25 | 127 | 4 | 12811525 | 61 |
| 751,008 | 2024-03-04 10:29:25 | 126 | 2 | 25169620 | 76 |
| 551,227 | 2024-03-04 10:24:25 | 125 | 3 | 32018416 | 61 |
| 876,931 | 2024-03-04 10:19:25 | 124 | 9 | 281472421 | 94 |
| 775,713 | 2024-03-04 10:14:25 | 123 | 6 | 151325312 | 68 |
| 501,133 | 2024-03-04 10:09:25 | 122 | 0 | 82821227 | 86 |
| 763,815 | 2024-03-04 10:04:25 | 121 | 8 | 2152347 | 51 |
| 359,725 | 2024-03-04 09:59:25 | 120 | 9 | 3121914 | 39 |
| 432,103 | 2024-03-04 09:54:25 | 119 | 9 | 26122787 | 80 |
| 355,175 | 2024-03-04 09:49:25 | 118 | 3 | 261981720 | 90 |
| 504,295 | 2024-03-04 09:44:25 | 117 | 5 | 24113258 | 71 |
| 476,987 | 2024-03-04 09:39:25 | 116 | 1 | 281420321 | 86 |
| 709,712 | 2024-03-04 09:34:25 | 115 | 8 | 26931120 | 69 |
| 667,433 | 2024-03-04 09:29:25 | 114 | 6 | 1815161914 | 82 |
| 620,572 | 2024-03-04 09:24:25 | 113 | 1 | 3820214 | 47 |
| 992,979 | 2024-03-04 09:19:25 | 112 | 6 | 411083 | 26 |

