파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 498,085 | 2024-06-23 10:59:25 | 132 | 7 | 131421422 | 74 |
| 923,363 | 2024-06-23 10:54:25 | 131 | 5 | 112687 | 34 |
| 920,456 | 2024-06-23 10:49:25 | 130 | 0 | 266181216 | 78 |
| 454,953 | 2024-06-23 10:44:25 | 129 | 7 | 25166411 | 62 |
| 908,939 | 2024-06-23 10:39:25 | 128 | 5 | 231910163 | 71 |
| 887,979 | 2024-06-23 10:34:25 | 127 | 9 | 26415247 | 76 |
| 592,917 | 2024-06-23 10:29:25 | 126 | 0 | 22231224 | 72 |
| 372,518 | 2024-06-23 10:24:25 | 125 | 9 | 81416124 | 54 |
| 489,300 | 2024-06-23 10:19:25 | 124 | 8 | 18252713 | 65 |
| 711,665 | 2024-06-23 10:14:25 | 123 | 4 | 247151625 | 87 |
| 938,916 | 2024-06-23 10:09:25 | 122 | 3 | 10165120 | 52 |
| 732,868 | 2024-06-23 10:04:25 | 121 | 8 | 38142111 | 57 |
| 488,362 | 2024-06-23 09:59:25 | 120 | 3 | 62751811 | 67 |
| 445,064 | 2024-06-23 09:54:25 | 119 | 5 | 41782314 | 66 |
| 348,047 | 2024-06-23 09:49:25 | 118 | 0 | 1220162 | 41 |
| 351,770 | 2024-06-23 09:44:25 | 117 | 4 | 231481318 | 76 |
| 443,069 | 2024-06-23 09:39:25 | 116 | 8 | 1120252128 | 105 |
| 756,504 | 2024-06-23 09:34:25 | 115 | 7 | 231213210 | 60 |
| 842,844 | 2024-06-23 09:29:25 | 114 | 6 | 185162223 | 84 |
| 364,542 | 2024-06-23 09:24:25 | 113 | 4 | 8145227 | 56 |

