파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335,353 | 2024-12-31 19:44:25 | 237 | 7 | 2632168 | 64 |
| 864,453 | 2024-12-31 19:39:25 | 236 | 0 | 7282749 | 75 |
| 965,470 | 2024-12-31 19:34:25 | 235 | 3 | 1510171826 | 86 |
| 352,668 | 2024-12-31 19:29:25 | 234 | 5 | 19279211 | 68 |
| 362,124 | 2024-12-31 19:24:25 | 233 | 9 | 22641415 | 61 |
| 732,168 | 2024-12-31 19:19:25 | 232 | 4 | 1623172028 | 104 |
| 664,919 | 2024-12-31 19:14:25 | 231 | 0 | 231614105 | 68 |
| 487,894 | 2024-12-31 19:09:25 | 230 | 7 | 2320102815 | 96 |
| 467,732 | 2024-12-31 19:04:25 | 229 | 7 | 102831622 | 79 |
| 820,145 | 2024-12-31 18:59:25 | 228 | 3 | 2126131214 | 86 |
| 370,569 | 2024-12-31 18:54:25 | 227 | 8 | 1017161115 | 69 |
| 319,200 | 2024-12-31 18:49:25 | 226 | 9 | 16641222 | 60 |
| 583,428 | 2024-12-31 18:44:25 | 225 | 5 | 11728816 | 70 |
| 543,209 | 2024-12-31 18:39:25 | 224 | 0 | 3562517 | 56 |
| 617,723 | 2024-12-31 18:34:25 | 223 | 7 | 316231411 | 67 |
| 997,691 | 2024-12-31 18:29:25 | 222 | 6 | 1910261320 | 88 |
| 752,088 | 2024-12-31 18:24:25 | 221 | 4 | 76171324 | 67 |
| 383,436 | 2024-12-31 18:19:25 | 220 | 5 | 6231387 | 57 |
| 457,768 | 2024-12-31 18:14:25 | 219 | 7 | 28581416 | 71 |
| 935,566 | 2024-12-31 18:09:25 | 218 | 7 | 201571725 | 84 |

