파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 586,261 | 2025-10-03 16:59:25 | 204 | 5 | 251212023 | 81 |
| 699,026 | 2025-10-03 16:54:25 | 203 | 0 | 616202224 | 88 |
| 399,437 | 2025-10-03 16:49:25 | 202 | 6 | 2412181627 | 97 |
| 425,362 | 2025-10-03 16:44:25 | 201 | 3 | 11552118 | 60 |
| 701,145 | 2025-10-03 16:39:25 | 200 | 0 | 271215920 | 83 |
| 615,578 | 2025-10-03 16:34:25 | 199 | 0 | 112415517 | 72 |
| 940,221 | 2025-10-03 16:29:25 | 198 | 0 | 6171241 | 40 |
| 989,520 | 2025-10-03 16:24:25 | 197 | 5 | 392114 | 38 |
| 896,991 | 2025-10-03 16:19:25 | 196 | 5 | 221131827 | 81 |
| 769,759 | 2025-10-03 16:14:25 | 195 | 3 | 16521218 | 62 |
| 774,676 | 2025-10-03 16:09:25 | 194 | 0 | 177241018 | 76 |
| 932,585 | 2025-10-03 16:04:25 | 193 | 2 | 861021 | 27 |
| 713,252 | 2025-10-03 15:59:25 | 192 | 7 | 2262749 | 68 |
| 452,293 | 2025-10-03 15:54:25 | 191 | 0 | 20112818 | 59 |
| 887,925 | 2025-10-03 15:49:25 | 190 | 2 | 242316810 | 81 |
| 969,513 | 2025-10-03 15:44:25 | 189 | 2 | 2181295 | 46 |
| 356,406 | 2025-10-03 15:39:25 | 188 | 9 | 122714821 | 82 |
| 683,255 | 2025-10-03 15:34:25 | 187 | 7 | 241952025 | 93 |
| 347,103 | 2025-10-03 15:29:25 | 186 | 6 | 422151426 | 81 |
| 920,136 | 2025-10-03 15:24:25 | 185 | 0 | 31592710 | 64 |

