파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 724,123 | 2024-12-07 08:39:25 | 104 | 8 | 48251610 | 63 |
| 678,871 | 2024-12-07 08:34:25 | 103 | 2 | 16111189 | 55 |
| 391,803 | 2024-12-07 08:29:25 | 102 | 8 | 1083175 | 43 |
| 684,678 | 2024-12-07 08:24:25 | 101 | 5 | 12223191 | 57 |
| 857,706 | 2024-12-07 08:19:25 | 100 | 8 | 115272823 | 94 |
| 937,160 | 2024-12-07 08:14:25 | 99 | 0 | 72022825 | 82 |
| 900,792 | 2024-12-07 08:09:25 | 98 | 7 | 189142120 | 82 |
| 683,346 | 2024-12-07 08:04:25 | 97 | 9 | 16718143 | 58 |
| 804,383 | 2024-12-07 07:59:25 | 96 | 0 | 201618615 | 75 |
| 945,772 | 2024-12-07 07:54:25 | 95 | 3 | 23451226 | 70 |
| 483,509 | 2024-12-07 07:49:25 | 94 | 4 | 1127817 | 54 |
| 854,575 | 2024-12-07 07:44:25 | 93 | 1 | 141921156 | 75 |
| 486,929 | 2024-12-07 07:39:25 | 92 | 4 | 1516281810 | 87 |
| 998,092 | 2024-12-07 07:34:25 | 91 | 7 | 3228620 | 59 |
| 846,032 | 2024-12-07 07:29:25 | 90 | 8 | 9127133 | 53 |
| 679,213 | 2024-12-07 07:24:25 | 89 | 7 | 10117115 | 44 |
| 489,122 | 2024-12-07 07:19:25 | 88 | 4 | 26831 | 20 |
| 582,736 | 2024-12-07 07:14:25 | 87 | 1 | 2925116 | 53 |
| 308,181 | 2024-12-07 07:09:25 | 86 | 7 | 1324261811 | 92 |
| 498,372 | 2024-12-07 07:04:25 | 85 | 9 | 812202721 | 88 |

