파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701,890 | 2024-12-15 06:59:25 | 84 | 1 | 24228279 | 90 |
| 768,066 | 2024-12-15 06:54:25 | 83 | 5 | 161927415 | 81 |
| 659,440 | 2024-12-15 06:49:25 | 82 | 5 | 211222918 | 82 |
| 511,165 | 2024-12-15 06:44:25 | 81 | 0 | 18717512 | 59 |
| 517,668 | 2024-12-15 06:39:25 | 80 | 7 | 10728119 | 65 |
| 837,731 | 2024-12-15 06:34:25 | 79 | 7 | 142881725 | 92 |
| 519,220 | 2024-12-15 06:29:25 | 78 | 4 | 14115256 | 61 |
| 622,741 | 2024-12-15 06:24:25 | 77 | 6 | 6212255 | 59 |
| 605,069 | 2024-12-15 06:19:25 | 76 | 1 | 2113121927 | 92 |
| 510,288 | 2024-12-15 06:14:25 | 75 | 5 | 11932426 | 73 |
| 999,142 | 2024-12-15 06:09:25 | 74 | 6 | 2219324 | 59 |
| 420,807 | 2024-12-15 06:04:25 | 73 | 8 | 26421135 | 69 |
| 588,249 | 2024-12-14 23:59:25 | 288 | 8 | 282721812 | 87 |
| 396,828 | 2024-12-14 23:54:25 | 287 | 5 | 34151618 | 56 |
| 488,833 | 2024-12-14 23:49:25 | 286 | 3 | 231317166 | 75 |
| 878,887 | 2024-12-14 23:44:25 | 285 | 2 | 159112012 | 67 |
| 792,135 | 2024-12-14 23:39:25 | 284 | 2 | 201814241 | 77 |
| 675,832 | 2024-12-14 23:34:25 | 283 | 2 | 2817182516 | 104 |
| 465,513 | 2024-12-14 23:29:25 | 282 | 7 | 22202131 | 67 |
| 667,340 | 2024-12-14 23:24:25 | 281 | 9 | 1821141627 | 96 |

