파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451,539 | 2026-01-06 19:24:25 | 233 | 4 | 9283148 | 62 |
| 577,591 | 2026-01-06 19:19:25 | 232 | 3 | 1253182 | 40 |
| 776,192 | 2026-01-06 19:14:25 | 231 | 3 | 193181416 | 70 |
| 782,986 | 2026-01-06 19:09:25 | 230 | 4 | 2514112328 | 101 |
| 326,266 | 2026-01-06 19:04:25 | 229 | 7 | 1617209 | 53 |
| 339,113 | 2026-01-06 18:59:25 | 228 | 3 | 131812215 | 60 |
| 928,044 | 2026-01-06 18:54:25 | 227 | 2 | 152052319 | 82 |
| 448,191 | 2026-01-06 18:49:25 | 226 | 9 | 255241513 | 82 |
| 673,517 | 2026-01-06 18:44:25 | 225 | 3 | 91019628 | 72 |
| 824,966 | 2026-01-06 18:39:25 | 224 | 0 | 419141023 | 70 |
| 610,142 | 2026-01-06 18:34:25 | 223 | 5 | 21418817 | 59 |
| 318,105 | 2026-01-06 18:29:25 | 222 | 3 | 2191569 | 51 |
| 614,184 | 2026-01-06 18:24:25 | 221 | 4 | 2024142522 | 105 |
| 911,669 | 2026-01-06 18:19:25 | 220 | 8 | 5822113 | 49 |
| 757,185 | 2026-01-06 18:14:25 | 219 | 9 | 181341615 | 66 |
| 832,335 | 2026-01-06 18:09:25 | 218 | 8 | 22822526 | 83 |
| 693,238 | 2026-01-06 18:04:25 | 217 | 3 | 221271526 | 91 |
| 404,639 | 2026-01-06 17:59:25 | 216 | 1 | 7310285 | 53 |
| 971,836 | 2026-01-06 17:54:25 | 215 | 4 | 1212652 | 55 |
| 313,913 | 2026-01-06 17:49:25 | 214 | 8 | 261552312 | 81 |

