파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 940,347 | 2026-01-07 15:04:25 | 181 | 8 | 22121516 | 56 |
| 615,349 | 2026-01-07 14:59:25 | 180 | 3 | 24582721 | 85 |
| 807,503 | 2026-01-07 14:54:25 | 179 | 0 | 132211114 | 61 |
| 763,202 | 2026-01-07 14:49:25 | 178 | 0 | 161121614 | 68 |
| 476,712 | 2026-01-07 14:44:25 | 177 | 7 | 2458237 | 67 |
| 969,543 | 2026-01-07 14:39:25 | 176 | 6 | 11191013 | 44 |
| 430,144 | 2026-01-07 14:34:25 | 175 | 3 | 2321121517 | 88 |
| 300,111 | 2026-01-07 14:29:25 | 174 | 5 | 23217820 | 79 |
| 606,579 | 2026-01-07 14:24:25 | 173 | 4 | 18252886 | 85 |
| 515,169 | 2026-01-07 14:19:25 | 172 | 8 | 101726223 | 78 |
| 772,282 | 2026-01-07 14:14:25 | 171 | 1 | 11251282 | 67 |
| 493,774 | 2026-01-07 14:09:25 | 170 | 5 | 131027123 | 74 |
| 830,617 | 2026-01-07 14:04:25 | 169 | 6 | 1723623 | 51 |
| 828,983 | 2026-01-07 13:59:25 | 168 | 0 | 192631621 | 85 |
| 936,780 | 2026-01-07 13:54:25 | 167 | 5 | 869211 | 36 |
| 770,939 | 2026-01-07 13:49:25 | 166 | 1 | 208151922 | 84 |
| 791,533 | 2026-01-07 13:44:25 | 165 | 4 | 16821911 | 65 |
| 344,111 | 2026-01-07 13:39:25 | 164 | 4 | 25141184 | 62 |
| 661,945 | 2026-01-07 13:34:25 | 163 | 1 | 714251220 | 78 |
| 590,515 | 2026-01-07 13:29:25 | 162 | 9 | 718161511 | 67 |

