파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 636,760 | 2026-07-14 13:14:25 | 159 | 4 | 79271211 | 66 |
| 359,403 | 2026-07-14 13:09:25 | 158 | 2 | 319111625 | 74 |
| 470,168 | 2026-07-14 13:04:25 | 157 | 6 | 202415418 | 81 |
| 970,958 | 2026-07-14 12:59:25 | 156 | 0 | 2426171219 | 98 |
| 640,633 | 2026-07-14 12:54:25 | 155 | 0 | 261332317 | 82 |
| 321,091 | 2026-07-14 12:49:25 | 154 | 0 | 612151718 | 68 |
| 784,755 | 2026-07-14 12:44:25 | 153 | 3 | 14132741 | 59 |
| 375,879 | 2026-07-14 12:39:25 | 152 | 5 | 181719268 | 88 |
| 705,836 | 2026-07-14 12:34:25 | 151 | 5 | 1610232122 | 92 |
| 756,004 | 2026-07-14 12:29:25 | 150 | 2 | 281622279 | 102 |
| 885,493 | 2026-07-14 12:24:25 | 149 | 2 | 27972225 | 90 |
| 551,925 | 2026-07-14 12:19:25 | 148 | 5 | 42512123 | 65 |
| 857,875 | 2026-07-14 12:14:25 | 147 | 5 | 27582617 | 83 |
| 372,434 | 2026-07-14 12:09:25 | 146 | 8 | 23719183 | 70 |
| 830,217 | 2026-07-14 12:04:25 | 145 | 1 | 1223211324 | 93 |
| 715,244 | 2026-07-14 11:59:25 | 144 | 3 | 171018251 | 71 |
| 500,027 | 2026-07-14 11:54:25 | 143 | 8 | 20231129 | 65 |
| 515,383 | 2026-07-14 11:49:25 | 142 | 1 | 15641113 | 49 |
| 859,286 | 2026-07-14 11:44:25 | 141 | 0 | 181121208 | 78 |
| 907,986 | 2026-07-14 11:39:25 | 140 | 5 | 711231912 | 72 |

