파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 928,375 | 2024-12-28 19:59:25 | 240 | 7 | 1351098 | 45 |
| 897,950 | 2024-12-28 19:54:25 | 239 | 1 | 82815912 | 72 |
| 782,130 | 2024-12-28 19:49:25 | 238 | 1 | 22472413 | 70 |
| 323,745 | 2024-12-28 19:44:25 | 237 | 9 | 16286271 | 78 |
| 687,045 | 2024-12-28 19:39:25 | 236 | 2 | 35221823 | 71 |
| 384,646 | 2024-12-28 19:34:25 | 235 | 7 | 111822413 | 68 |
| 350,870 | 2024-12-28 19:29:25 | 234 | 7 | 627122320 | 88 |
| 330,564 | 2024-12-28 19:24:25 | 233 | 3 | 2115917 | 53 |
| 704,485 | 2024-12-28 19:19:25 | 232 | 6 | 981337 | 40 |
| 615,741 | 2024-12-28 19:14:25 | 231 | 1 | 51115203 | 54 |
| 375,786 | 2024-12-28 19:09:25 | 230 | 7 | 26148102 | 60 |
| 544,367 | 2024-12-28 19:04:25 | 229 | 8 | 24921911 | 65 |
| 967,832 | 2024-12-28 18:59:25 | 228 | 6 | 61162513 | 61 |
| 533,256 | 2024-12-28 18:54:25 | 227 | 4 | 672818 | 50 |
| 838,442 | 2024-12-28 18:49:25 | 226 | 1 | 232212108 | 75 |
| 790,867 | 2024-12-28 18:44:25 | 225 | 2 | 2011251027 | 93 |
| 591,298 | 2024-12-28 18:39:25 | 224 | 4 | 922251524 | 95 |
| 744,942 | 2024-12-28 18:34:25 | 223 | 3 | 202328619 | 96 |
| 932,431 | 2024-12-28 18:29:25 | 222 | 6 | 232531415 | 80 |
| 591,179 | 2024-12-28 18:24:25 | 221 | 2 | 17671325 | 68 |

