파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703,499 | 2026-03-21 16:24:25 | 197 | 5 | 2723132511 | 99 |
| 313,339 | 2026-03-21 16:19:25 | 196 | 9 | 1152872 | 53 |
| 863,080 | 2026-03-21 16:14:25 | 195 | 0 | 282271421 | 92 |
| 650,208 | 2026-03-21 16:09:25 | 194 | 5 | 16242018 | 69 |
| 981,824 | 2026-03-21 16:04:25 | 193 | 0 | 14202716 | 59 |
| 790,565 | 2026-03-21 15:59:25 | 192 | 4 | 12111757 | 52 |
| 617,838 | 2026-03-21 15:54:25 | 191 | 5 | 61021323 | 63 |
| 383,056 | 2026-03-21 15:49:25 | 190 | 5 | 210181617 | 63 |
| 714,543 | 2026-03-21 15:44:25 | 189 | 2 | 10492728 | 78 |
| 502,102 | 2026-03-21 15:39:25 | 188 | 6 | 1737269 | 62 |
| 551,543 | 2026-03-21 15:34:25 | 187 | 5 | 18233822 | 74 |
| 745,352 | 2026-03-21 15:29:25 | 186 | 4 | 720232718 | 95 |
| 855,844 | 2026-03-21 15:24:25 | 185 | 0 | 1017272613 | 93 |
| 338,622 | 2026-03-21 15:19:25 | 184 | 3 | 232661724 | 96 |
| 574,608 | 2026-03-21 15:14:25 | 183 | 6 | 1191235 | 40 |
| 833,337 | 2026-03-21 15:09:25 | 182 | 4 | 171915215 | 77 |
| 857,317 | 2026-03-21 15:04:25 | 181 | 7 | 914192318 | 83 |
| 788,304 | 2026-03-21 14:59:25 | 180 | 6 | 74152723 | 76 |
| 748,947 | 2026-03-21 14:54:25 | 179 | 1 | 5111612 | 35 |
| 335,808 | 2026-03-21 14:49:25 | 178 | 0 | 461781 | 36 |

