파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 347,764 | 2026-01-20 19:24:25 | 233 | 2 | 1510672 | 40 |
| 807,047 | 2026-01-20 19:19:25 | 232 | 8 | 317271428 | 89 |
| 676,360 | 2026-01-20 19:14:25 | 231 | 8 | 251441720 | 80 |
| 876,625 | 2026-01-20 19:09:25 | 230 | 4 | 31418286 | 69 |
| 867,673 | 2026-01-20 19:04:25 | 229 | 0 | 1713112714 | 82 |
| 978,854 | 2026-01-20 18:59:25 | 228 | 9 | 817232216 | 86 |
| 301,030 | 2026-01-20 18:54:25 | 227 | 5 | 13111252 | 43 |
| 712,381 | 2026-01-20 18:49:25 | 226 | 1 | 17132156 | 53 |
| 714,731 | 2026-01-20 18:44:25 | 225 | 5 | 825112813 | 85 |
| 761,679 | 2026-01-20 18:39:25 | 224 | 3 | 281025178 | 88 |
| 401,275 | 2026-01-20 18:34:25 | 223 | 5 | 12204514 | 55 |
| 779,990 | 2026-01-20 18:29:25 | 222 | 0 | 458142 | 33 |
| 668,298 | 2026-01-20 18:24:25 | 221 | 3 | 17711520 | 60 |
| 932,536 | 2026-01-20 18:19:25 | 220 | 6 | 411231628 | 82 |
| 632,698 | 2026-01-20 18:14:25 | 219 | 0 | 3813617 | 47 |
| 901,695 | 2026-01-20 18:09:25 | 218 | 7 | 415272612 | 84 |
| 339,638 | 2026-01-20 18:04:25 | 217 | 5 | 12255810 | 60 |
| 538,800 | 2026-01-20 17:59:25 | 216 | 0 | 19812317 | 59 |
| 765,497 | 2026-01-20 17:54:25 | 215 | 6 | 261151810 | 70 |
| 950,799 | 2026-01-20 17:49:25 | 214 | 4 | 219132628 | 88 |

