파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 874,232 | 2025-10-04 19:59:25 | 240 | 9 | 78222716 | 80 |
| 413,981 | 2025-10-04 19:54:25 | 239 | 8 | 4201279 | 52 |
| 530,847 | 2025-10-04 19:49:25 | 238 | 5 | 222713119 | 82 |
| 963,720 | 2025-10-04 19:44:25 | 237 | 9 | 21110156 | 53 |
| 998,625 | 2025-10-04 19:39:25 | 236 | 3 | 2511128 | 38 |
| 846,087 | 2025-10-04 19:34:25 | 235 | 6 | 82341024 | 69 |
| 592,128 | 2025-10-04 19:29:25 | 234 | 1 | 244142115 | 78 |
| 562,524 | 2025-10-04 19:24:25 | 233 | 9 | 92712520 | 73 |
| 885,509 | 2025-10-04 19:19:25 | 232 | 3 | 62316826 | 79 |
| 367,510 | 2025-10-04 19:14:25 | 231 | 2 | 919112220 | 81 |
| 788,210 | 2025-10-04 19:09:25 | 230 | 0 | 2113112826 | 99 |
| 838,614 | 2025-10-04 19:04:25 | 229 | 6 | 24619163 | 68 |
| 349,138 | 2025-10-04 18:59:25 | 228 | 5 | 1231046 | 35 |
| 891,902 | 2025-10-04 18:54:25 | 227 | 9 | 264271912 | 88 |
| 826,757 | 2025-10-04 18:49:25 | 226 | 7 | 16391719 | 64 |
| 462,478 | 2025-10-04 18:44:25 | 225 | 4 | 25226424 | 81 |
| 445,365 | 2025-10-04 18:39:25 | 224 | 8 | 51542218 | 64 |
| 784,791 | 2025-10-04 18:34:25 | 223 | 8 | 122431713 | 69 |
| 601,325 | 2025-10-04 18:29:25 | 222 | 9 | 42411021 | 60 |
| 774,147 | 2025-10-04 18:24:25 | 221 | 4 | 132172321 | 76 |

