파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 552,533 | 2026-01-27 23:04:25 | 277 | 9 | 2714816 | 56 |
| 846,331 | 2026-01-27 22:59:25 | 276 | 4 | 222127254 | 99 |
| 793,372 | 2026-01-27 22:54:25 | 275 | 8 | 621202218 | 87 |
| 654,968 | 2026-01-27 22:49:25 | 274 | 4 | 233202815 | 89 |
| 531,659 | 2026-01-27 22:44:25 | 273 | 2 | 1318202714 | 92 |
| 331,391 | 2026-01-27 22:39:25 | 272 | 1 | 10224164 | 56 |
| 688,981 | 2026-01-27 22:34:25 | 271 | 3 | 91125123 | 69 |
| 648,624 | 2026-01-27 22:29:25 | 270 | 9 | 25718285 | 83 |
| 920,651 | 2026-01-27 22:24:25 | 269 | 4 | 142291821 | 84 |
| 927,302 | 2026-01-27 22:19:25 | 268 | 6 | 51691726 | 73 |
| 800,942 | 2026-01-27 22:14:25 | 267 | 4 | 1815141623 | 86 |
| 581,316 | 2026-01-27 22:09:25 | 266 | 6 | 181382116 | 76 |
| 420,781 | 2026-01-27 22:04:25 | 265 | 1 | 313647 | 33 |
| 427,301 | 2026-01-27 21:59:25 | 264 | 6 | 21019135 | 49 |
| 379,830 | 2026-01-27 21:54:25 | 263 | 8 | 4272206 | 59 |
| 874,732 | 2026-01-27 21:49:25 | 262 | 4 | 13611512 | 47 |
| 777,948 | 2026-01-27 21:44:25 | 261 | 4 | 152271126 | 81 |
| 475,633 | 2026-01-27 21:39:25 | 260 | 3 | 1412212617 | 90 |
| 521,846 | 2026-01-27 21:34:25 | 259 | 4 | 2018122328 | 101 |
| 635,458 | 2026-01-27 21:29:25 | 258 | 8 | 252417108 | 84 |

