파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 942,378 | 2026-06-09 19:54:25 | 239 | 8 | 171418262 | 77 |
| 793,668 | 2026-06-09 19:49:25 | 238 | 2 | 15192623 | 65 |
| 654,521 | 2026-06-09 19:44:25 | 237 | 7 | 2878134 | 60 |
| 680,723 | 2026-06-09 19:39:25 | 236 | 8 | 141051127 | 67 |
| 531,955 | 2026-06-09 19:34:25 | 235 | 7 | 1624112619 | 96 |
| 393,613 | 2026-06-09 19:29:25 | 234 | 2 | 15912217 | 64 |
| 553,131 | 2026-06-09 19:24:25 | 233 | 5 | 11417191 | 52 |
| 972,407 | 2026-06-09 19:19:25 | 232 | 0 | 211022627 | 86 |
| 361,332 | 2026-06-09 19:14:25 | 231 | 9 | 28176132 | 66 |
| 645,548 | 2026-06-09 19:09:25 | 230 | 7 | 6942410 | 53 |
| 418,167 | 2026-06-09 19:04:25 | 229 | 4 | 89162726 | 86 |
| 815,395 | 2026-06-09 18:59:25 | 228 | 9 | 20162219 | 68 |
| 749,269 | 2026-06-09 18:54:25 | 227 | 1 | 2726281421 | 116 |
| 621,352 | 2026-06-09 18:49:25 | 226 | 0 | 3452318 | 53 |
| 645,781 | 2026-06-09 18:44:25 | 225 | 2 | 161418122 | 62 |
| 810,617 | 2026-06-09 18:39:25 | 224 | 8 | 12423116 | 56 |
| 312,967 | 2026-06-09 18:34:25 | 223 | 0 | 14269523 | 77 |
| 476,233 | 2026-06-09 18:29:25 | 222 | 4 | 1813122624 | 93 |
| 796,637 | 2026-06-09 18:24:25 | 221 | 2 | 72120910 | 67 |
| 563,711 | 2026-06-09 18:19:25 | 220 | 3 | 282182624 | 107 |

