파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 986,814 | 2026-06-14 11:39:25 | 140 | 2 | 2712221019 | 90 |
| 632,220 | 2026-06-14 11:34:25 | 139 | 3 | 212815911 | 84 |
| 924,196 | 2026-06-14 11:29:25 | 138 | 9 | 1026161912 | 83 |
| 739,137 | 2026-06-14 11:24:25 | 137 | 7 | 225111918 | 75 |
| 328,607 | 2026-06-14 11:19:25 | 136 | 6 | 1267315 | 52 |
| 596,868 | 2026-06-14 11:14:25 | 135 | 4 | 1687919 | 59 |
| 798,005 | 2026-06-14 11:09:25 | 134 | 7 | 173141516 | 65 |
| 654,451 | 2026-06-14 11:04:25 | 133 | 0 | 2710182416 | 95 |
| 402,892 | 2026-06-14 10:59:25 | 132 | 3 | 222620310 | 81 |
| 566,343 | 2026-06-14 10:54:25 | 131 | 9 | 112815221 | 77 |
| 649,574 | 2026-06-14 10:49:25 | 130 | 3 | 21176281 | 73 |
| 648,904 | 2026-06-14 10:44:25 | 129 | 7 | 42317618 | 68 |
| 600,845 | 2026-06-14 10:39:25 | 128 | 9 | 221112021 | 75 |
| 967,595 | 2026-06-14 10:34:25 | 127 | 1 | 9172267 | 61 |
| 538,862 | 2026-06-14 10:29:25 | 126 | 3 | 651813 | 33 |
| 440,939 | 2026-06-14 10:24:25 | 125 | 0 | 1338214 | 40 |
| 582,878 | 2026-06-14 10:19:25 | 124 | 4 | 124121610 | 63 |
| 313,519 | 2026-06-14 10:14:25 | 123 | 2 | 71327210 | 59 |
| 404,919 | 2026-06-14 10:09:25 | 122 | 4 | 2254212 | 45 |
| 488,314 | 2026-06-14 10:04:25 | 121 | 3 | 2532715 | 52 |

