파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 422,927 | 2026-06-14 23:19:25 | 280 | 1 | 162362826 | 99 |
| 939,533 | 2026-06-14 23:14:25 | 279 | 6 | 72726924 | 93 |
| 749,009 | 2026-06-14 23:09:25 | 278 | 7 | 21024525 | 66 |
| 601,113 | 2026-06-14 23:04:25 | 277 | 8 | 2422191812 | 95 |
| 454,673 | 2026-06-14 22:59:25 | 276 | 8 | 202210219 | 73 |
| 494,612 | 2026-06-14 22:54:25 | 275 | 8 | 8272019 | 65 |
| 770,903 | 2026-06-14 22:49:25 | 274 | 3 | 3125426 | 50 |
| 823,088 | 2026-06-14 22:44:25 | 273 | 7 | 2721189 | 57 |
| 575,203 | 2026-06-14 22:39:25 | 272 | 1 | 117232228 | 91 |
| 515,762 | 2026-06-14 22:34:25 | 271 | 8 | 9212163 | 42 |
| 915,282 | 2026-06-14 22:29:25 | 270 | 5 | 22718711 | 65 |
| 384,127 | 2026-06-14 22:24:25 | 269 | 5 | 17192381 | 68 |
| 451,745 | 2026-06-14 22:19:25 | 268 | 6 | 2421161115 | 87 |
| 778,141 | 2026-06-14 22:14:25 | 267 | 5 | 72710815 | 67 |
| 453,873 | 2026-06-14 22:09:25 | 266 | 8 | 716172321 | 84 |
| 741,958 | 2026-06-14 22:04:25 | 265 | 2 | 11816726 | 68 |
| 431,102 | 2026-06-14 21:59:25 | 264 | 9 | 52222625 | 80 |
| 913,493 | 2026-06-14 21:54:25 | 263 | 9 | 19175616 | 63 |
| 723,833 | 2026-06-14 21:49:25 | 262 | 8 | 62171416 | 55 |
| 937,075 | 2026-06-14 21:44:25 | 261 | 6 | 82531 | 19 |

