파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 447,585 | 2026-06-15 10:24:25 | 125 | 1 | 2721168 | 54 |
| 307,194 | 2026-06-15 10:19:25 | 124 | 7 | 2223112728 | 111 |
| 497,222 | 2026-06-15 10:14:25 | 123 | 9 | 1813262514 | 96 |
| 499,056 | 2026-06-15 10:09:25 | 122 | 5 | 72262518 | 78 |
| 743,092 | 2026-06-15 10:04:25 | 121 | 3 | 81018119 | 56 |
| 676,903 | 2026-06-15 09:59:25 | 120 | 5 | 7522119 | 54 |
| 499,051 | 2026-06-15 09:54:25 | 119 | 8 | 267221415 | 84 |
| 875,282 | 2026-06-15 09:49:25 | 118 | 0 | 121232725 | 97 |
| 524,669 | 2026-06-15 09:44:25 | 117 | 2 | 21215245 | 67 |
| 615,440 | 2026-06-15 09:39:25 | 116 | 6 | 2520171628 | 106 |
| 789,499 | 2026-06-15 09:34:25 | 115 | 4 | 71328279 | 84 |
| 393,945 | 2026-06-15 09:29:25 | 114 | 5 | 207231113 | 74 |
| 430,802 | 2026-06-15 09:24:25 | 113 | 2 | 142121713 | 67 |
| 842,445 | 2026-06-15 09:19:25 | 112 | 5 | 191231822 | 74 |
| 474,926 | 2026-06-15 09:14:25 | 111 | 0 | 14132527 | 61 |
| 754,156 | 2026-06-15 09:09:25 | 110 | 7 | 2228261714 | 107 |
| 649,602 | 2026-06-15 09:04:25 | 109 | 6 | 98182010 | 65 |
| 396,434 | 2026-06-15 08:59:25 | 108 | 3 | 11251295 | 62 |
| 433,881 | 2026-06-15 08:54:25 | 107 | 3 | 1112102617 | 76 |
| 913,944 | 2026-06-15 08:49:25 | 106 | 3 | 2513261721 | 102 |

