파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991,304 | 2026-01-31 08:49:25 | 106 | 2 | 31311266 | 59 |
| 357,541 | 2026-01-31 08:44:25 | 105 | 4 | 172816111 | 73 |
| 474,047 | 2026-01-31 08:39:25 | 104 | 1 | 152611116 | 69 |
| 814,551 | 2026-01-31 08:34:25 | 103 | 7 | 102641514 | 69 |
| 852,169 | 2026-01-31 08:29:25 | 102 | 9 | 85111412 | 50 |
| 434,891 | 2026-01-31 08:24:25 | 101 | 9 | 317101521 | 66 |
| 502,949 | 2026-01-31 08:19:25 | 100 | 0 | 202528212 | 96 |
| 959,125 | 2026-01-31 08:14:25 | 99 | 6 | 41522822 | 71 |
| 447,211 | 2026-01-31 08:09:25 | 98 | 1 | 161962324 | 88 |
| 626,986 | 2026-01-31 08:04:25 | 97 | 8 | 232221427 | 88 |
| 946,510 | 2026-01-31 07:59:25 | 96 | 7 | 121314265 | 70 |
| 815,363 | 2026-01-31 07:54:25 | 95 | 6 | 241112516 | 77 |
| 371,166 | 2026-01-31 07:49:25 | 94 | 2 | 12111854 | 50 |
| 996,803 | 2026-01-31 07:44:25 | 93 | 0 | 24414122 | 56 |
| 428,456 | 2026-01-31 07:39:25 | 92 | 3 | 72591316 | 70 |
| 635,870 | 2026-01-31 07:34:25 | 91 | 4 | 149102728 | 88 |
| 782,909 | 2026-01-31 07:29:25 | 90 | 8 | 92672515 | 82 |
| 686,868 | 2026-01-31 07:24:25 | 89 | 9 | 23122421 | 62 |
| 789,753 | 2026-01-31 07:19:25 | 88 | 0 | 121161927 | 75 |
| 633,868 | 2026-01-31 07:14:25 | 87 | 3 | 242022211 | 79 |

