파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309,517 | 2026-07-14 09:19:25 | 112 | 7 | 1811202422 | 95 |
| 924,904 | 2026-07-14 09:14:25 | 111 | 0 | 42161113 | 55 |
| 446,792 | 2026-07-14 09:09:25 | 110 | 0 | 197141812 | 70 |
| 613,967 | 2026-07-14 09:04:25 | 109 | 8 | 1722112816 | 94 |
| 883,743 | 2026-07-14 08:59:25 | 108 | 4 | 20227253 | 77 |
| 876,289 | 2026-07-14 08:54:25 | 107 | 2 | 91612326 | 66 |
| 587,714 | 2026-07-14 08:49:25 | 106 | 1 | 47161417 | 58 |
| 375,677 | 2026-07-14 08:44:25 | 105 | 7 | 1411252417 | 91 |
| 502,676 | 2026-07-14 08:39:25 | 104 | 5 | 13311810 | 45 |
| 604,265 | 2026-07-14 08:34:25 | 103 | 8 | 92818263 | 84 |
| 902,546 | 2026-07-14 08:29:25 | 102 | 5 | 147201316 | 70 |
| 797,213 | 2026-07-14 08:24:25 | 101 | 1 | 12310524 | 63 |
| 814,146 | 2026-07-14 08:19:25 | 100 | 0 | 91872128 | 83 |
| 340,663 | 2026-07-14 08:14:25 | 99 | 3 | 2521927 | 64 |
| 866,051 | 2026-07-14 08:09:25 | 98 | 1 | 112625812 | 82 |
| 687,023 | 2026-07-14 08:04:25 | 97 | 3 | 23628227 | 86 |
| 683,890 | 2026-07-14 07:59:25 | 96 | 5 | 141051511 | 55 |
| 591,804 | 2026-07-14 07:54:25 | 95 | 5 | 16288925 | 86 |
| 978,697 | 2026-07-14 07:49:25 | 94 | 2 | 161325193 | 76 |
| 631,825 | 2026-07-14 07:44:25 | 93 | 0 | 5141082 | 39 |

