파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 494,347 | 2026-04-08 06:29:25 | 78 | 3 | 11196914 | 59 |
| 456,883 | 2026-04-08 06:24:25 | 77 | 0 | 211625271 | 90 |
| 365,389 | 2026-04-08 06:19:25 | 76 | 0 | 319242522 | 93 |
| 738,873 | 2026-04-08 06:14:25 | 75 | 5 | 419161720 | 76 |
| 903,634 | 2026-04-08 06:09:25 | 74 | 3 | 419132718 | 81 |
| 492,878 | 2026-04-08 06:04:25 | 73 | 3 | 11821114 | 55 |
| 620,386 | 2026-04-07 23:59:25 | 288 | 1 | 10272084 | 69 |
| 996,881 | 2026-04-07 23:54:25 | 287 | 1 | 311726 | 29 |
| 949,180 | 2026-04-07 23:49:25 | 286 | 3 | 21319207 | 61 |
| 673,686 | 2026-04-07 23:44:25 | 285 | 2 | 271121723 | 89 |
| 616,120 | 2026-04-07 23:39:25 | 284 | 9 | 152022218 | 77 |
| 453,691 | 2026-04-07 23:34:25 | 283 | 1 | 152218326 | 84 |
| 410,622 | 2026-04-07 23:29:25 | 282 | 3 | 112227526 | 91 |
| 744,559 | 2026-04-07 23:24:25 | 281 | 2 | 62821523 | 74 |
| 805,176 | 2026-04-07 23:19:25 | 280 | 3 | 821131 | 25 |
| 888,050 | 2026-04-07 23:14:25 | 279 | 6 | 1878213 | 57 |
| 318,470 | 2026-04-07 23:09:25 | 278 | 4 | 14229221 | 68 |
| 675,973 | 2026-04-07 23:04:25 | 277 | 0 | 22105203 | 60 |
| 844,035 | 2026-04-07 22:59:25 | 276 | 9 | 1210251424 | 85 |
| 933,943 | 2026-04-07 22:54:25 | 275 | 3 | 112510236 | 75 |

