파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 641,682 | 2026-03-04 19:19:25 | 232 | 1 | 327191718 | 84 |
| 707,914 | 2026-03-04 19:14:25 | 231 | 8 | 14241872 | 65 |
| 573,543 | 2026-03-04 19:09:25 | 230 | 9 | 224102714 | 77 |
| 639,964 | 2026-03-04 19:04:25 | 229 | 9 | 49121320 | 58 |
| 535,555 | 2026-03-04 18:59:25 | 228 | 1 | 251928278 | 107 |
| 793,399 | 2026-03-04 18:54:25 | 227 | 7 | 108142719 | 78 |
| 417,599 | 2026-03-04 18:49:25 | 226 | 6 | 25181616 | 66 |
| 961,197 | 2026-03-04 18:44:25 | 225 | 0 | 5111137 | 37 |
| 634,965 | 2026-03-04 18:39:25 | 224 | 4 | 416212611 | 78 |
| 348,858 | 2026-03-04 18:34:25 | 223 | 8 | 281372724 | 99 |
| 702,509 | 2026-03-04 18:29:25 | 222 | 3 | 17282167 | 79 |
| 901,409 | 2026-03-04 18:24:25 | 221 | 3 | 133231918 | 76 |
| 787,293 | 2026-03-04 18:19:25 | 220 | 8 | 2719112515 | 97 |
| 652,043 | 2026-03-04 18:14:25 | 219 | 9 | 52832122 | 79 |
| 391,983 | 2026-03-04 18:09:25 | 218 | 5 | 201610147 | 67 |
| 835,497 | 2026-03-04 18:04:25 | 217 | 3 | 272011328 | 89 |
| 450,373 | 2026-03-04 17:59:25 | 216 | 6 | 145131211 | 55 |
| 520,537 | 2026-03-04 17:54:25 | 215 | 0 | 2132089 | 61 |
| 910,031 | 2026-03-04 17:49:25 | 214 | 3 | 21132413 | 53 |
| 355,024 | 2026-03-04 17:44:25 | 213 | 9 | 14132692 | 64 |

