파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367,413 | 2026-02-03 13:59:25 | 168 | 8 | 2428261612 | 106 |
| 306,272 | 2026-02-03 13:54:25 | 167 | 3 | 258131620 | 82 |
| 971,197 | 2026-02-03 13:49:25 | 166 | 6 | 21961718 | 71 |
| 424,279 | 2026-02-03 13:44:25 | 165 | 1 | 251815611 | 75 |
| 556,749 | 2026-02-03 13:39:25 | 164 | 5 | 181322617 | 76 |
| 998,896 | 2026-02-03 13:34:25 | 163 | 3 | 111821625 | 72 |
| 732,694 | 2026-02-03 13:29:25 | 162 | 7 | 103121724 | 66 |
| 717,187 | 2026-02-03 13:24:25 | 161 | 3 | 153222817 | 85 |
| 647,520 | 2026-02-03 13:19:25 | 160 | 6 | 10413233 | 53 |
| 342,243 | 2026-02-03 13:14:25 | 159 | 1 | 211412024 | 80 |
| 595,098 | 2026-02-03 13:09:25 | 158 | 3 | 262581310 | 82 |
| 630,875 | 2026-02-03 13:04:25 | 157 | 0 | 27238924 | 91 |
| 430,031 | 2026-02-03 12:59:25 | 156 | 7 | 169182724 | 94 |
| 450,978 | 2026-02-03 12:54:25 | 155 | 9 | 16721424 | 63 |
| 712,314 | 2026-02-03 12:49:25 | 154 | 0 | 826221917 | 92 |
| 965,845 | 2026-02-03 12:44:25 | 153 | 0 | 2319172621 | 106 |
| 398,983 | 2026-02-03 12:39:25 | 152 | 3 | 171520321 | 76 |
| 735,556 | 2026-02-03 12:34:25 | 151 | 0 | 1213282320 | 96 |
| 647,036 | 2026-02-03 12:29:25 | 150 | 2 | 1371135 | 39 |
| 376,742 | 2026-02-03 12:24:25 | 149 | 1 | 21631523 | 59 |

