메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,568,646,000 | 2026-01-03 18:37:55 | 224 | 1 | 1215305065 | 172 |
| 1,561,647,600 | 2026-01-03 18:32:55 | 223 | 1 | 235495363 | 202 |
| 1,554,735,600 | 2026-01-03 18:27:55 | 222 | 9 | 1122344458 | 169 |
| 1,516,633,200 | 2026-01-03 18:22:55 | 221 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,522,940,400 | 2026-01-03 18:17:55 | 220 | 20 | 1633515467 | 221 |
| 1,611,846,000 | 2026-01-03 18:12:55 | 219 | 3 | 444585970 | 235 |
| 1,567,695,600 | 2026-01-03 18:07:55 | 218 | 10 | 411131931 | 78 |
| 1,510,239,600 | 2026-01-03 18:02:55 | 217 | 24 | 623384258 | 167 |
| 1,538,406,000 | 2026-01-03 17:57:55 | 216 | 1 | 222293134 | 118 |
| 1,594,911,600 | 2026-01-03 17:52:55 | 215 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,611,241,200 | 2026-01-03 17:47:55 | 214 | 24 | 426425060 | 182 |
| 1,541,430,000 | 2026-01-03 17:42:55 | 213 | 12 | 2834375669 | 224 |
| 1,617,289,200 | 2026-01-03 17:37:55 | 212 | 19 | 1042485362 | 215 |
| 1,544,454,000 | 2026-01-03 17:32:55 | 211 | 12 | 438395459 | 194 |
| 1,587,999,600 | 2026-01-03 17:27:55 | 210 | 17 | 1319535463 | 202 |
| 1,553,180,400 | 2026-01-03 17:22:55 | 209 | 10 | 736586062 | 223 |
| 1,570,719,600 | 2026-01-03 17:17:55 | 208 | 8 | 1422303760 | 163 |
| 1,570,114,800 | 2026-01-03 17:12:55 | 207 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,609,426,800 | 2026-01-03 17:07:55 | 206 | 7 | 824536869 | 222 |
| 1,536,850,800 | 2026-01-03 17:02:55 | 205 | 13 | 2330404366 | 202 |

