메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,552,316,400 | 2026-10-01 04:32:55 | 55 | 18 | 1012164957 | 144 |
| 1,616,684,400 | 2026-10-01 04:27:55 | 54 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,531,753,200 | 2026-10-01 04:22:55 | 53 | 12 | 4041616667 | 275 |
| 1,570,114,800 | 2026-10-01 04:17:55 | 52 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,566,226,800 | 2026-10-01 04:12:55 | 51 | 4 | 814255163 | 161 |
| 1,533,222,000 | 2026-10-01 04:07:55 | 50 | 2 | 928305460 | 181 |
| 1,547,478,000 | 2026-10-01 04:02:55 | 49 | 7 | 2952586062 | 261 |
| 1,582,556,400 | 2026-10-01 03:57:55 | 48 | 15 | 29434963 | 166 |
| 1,585,839,600 | 2026-10-01 03:52:55 | 47 | 17 | 2438445758 | 221 |
| 1,534,777,200 | 2026-10-01 03:47:55 | 46 | 11 | 1416193857 | 144 |
| 1,617,030,000 | 2026-10-01 03:42:55 | 45 | 15 | 1137475356 | 204 |
| 1,514,214,000 | 2026-10-01 03:37:55 | 44 | 25 | 1012203841 | 121 |
| 1,599,490,800 | 2026-10-01 03:32:55 | 43 | 21 | 710153157 | 120 |
| 1,542,898,800 | 2026-10-01 03:27:55 | 42 | 23 | 710303359 | 139 |
| 1,606,402,800 | 2026-10-01 03:22:55 | 41 | 10 | 410273558 | 134 |
| 1,530,543,600 | 2026-10-01 03:17:55 | 40 | 23 | 1335454968 | 210 |
| 1,575,558,000 | 2026-10-01 03:12:55 | 39 | 20 | 2031404661 | 198 |
| 1,515,682,800 | 2026-10-01 03:07:55 | 38 | 24 | 1718334660 | 174 |
| 1,549,292,400 | 2026-10-01 03:02:55 | 37 | 7 | 334365966 | 198 |
| 1,576,508,400 | 2026-10-01 02:57:55 | 36 | 16 | 2230535556 | 216 |

