메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,577,718,000 | 2026-10-02 18:32:55 | 223 | 11 | 3044495356 | 232 |
| 1,616,079,600 | 2026-10-02 18:27:55 | 222 | 8 | 914405869 | 190 |
| 1,547,478,000 | 2026-10-02 18:22:55 | 221 | 7 | 2952586062 | 261 |
| 1,613,055,600 | 2026-10-02 18:17:55 | 220 | 14 | 514242527 | 95 |
| 1,591,023,600 | 2026-10-02 18:12:55 | 219 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,551,711,600 | 2026-10-02 18:07:55 | 218 | 6 | 1520323752 | 156 |
| 1,547,737,200 | 2026-10-02 18:02:55 | 217 | 24 | 243486264 | 219 |
| 1,589,209,200 | 2026-10-02 17:57:55 | 216 | 5 | 716274452 | 146 |
| 1,615,215,600 | 2026-10-02 17:52:55 | 215 | 13 | 433465865 | 206 |
| 1,617,030,000 | 2026-10-02 17:47:55 | 214 | 15 | 1137475356 | 204 |
| 1,567,436,400 | 2026-10-02 17:42:55 | 213 | 5 | 1320276162 | 183 |
| 1,600,354,800 | 2026-10-02 17:37:55 | 212 | 11 | 2629415264 | 212 |
| 1,609,772,400 | 2026-10-02 17:32:55 | 211 | 4 | 2043515557 | 226 |
| 1,540,825,200 | 2026-10-02 17:27:55 | 210 | 23 | 2031394649 | 185 |
| 1,574,089,200 | 2026-10-02 17:22:55 | 209 | 22 | 2243444766 | 222 |
| 1,518,447,600 | 2026-10-02 17:17:55 | 208 | 1 | 512154649 | 127 |
| 1,527,174,000 | 2026-10-02 17:12:55 | 207 | 25 | 1114516468 | 208 |
| 1,529,593,200 | 2026-10-02 17:07:55 | 206 | 20 | 26112744 | 90 |
| 1,580,396,400 | 2026-10-02 17:02:55 | 205 | 19 | 2831335762 | 211 |
| 1,610,031,600 | 2026-10-02 16:57:55 | 204 | 11 | 36161858 | 101 |

