메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,616,425,200 | 2026-10-03 17:42:55 | 213 | 11 | 1223353855 | 163 |
| 1,558,018,800 | 2026-10-03 17:37:55 | 212 | 11 | 517283263 | 145 |
| 1,571,929,200 | 2026-10-03 17:32:55 | 211 | 6 | 1624255260 | 177 |
| 1,541,084,400 | 2026-10-03 17:27:55 | 210 | 16 | 323284662 | 162 |
| 1,599,145,200 | 2026-10-03 17:22:55 | 209 | 25 | 1922242853 | 146 |
| 1,573,484,400 | 2026-10-03 17:17:55 | 208 | 24 | 1930445665 | 214 |
| 1,512,658,800 | 2026-10-03 17:12:55 | 207 | 24 | 637466070 | 219 |
| 1,514,818,800 | 2026-10-03 17:07:55 | 206 | 22 | 142476470 | 224 |
| 1,551,970,800 | 2026-10-03 17:02:55 | 205 | 7 | 49426268 | 185 |
| 1,583,420,400 | 2026-10-03 16:57:55 | 204 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,556,204,400 | 2026-10-03 16:52:55 | 203 | 10 | 917233046 | 125 |
| 1,524,754,800 | 2026-10-03 16:47:55 | 202 | 11 | 229386366 | 198 |
| 1,523,545,200 | 2026-10-03 16:42:55 | 201 | 10 | 89324259 | 150 |
| 1,595,257,200 | 2026-10-03 16:37:55 | 200 | 15 | 1425264143 | 149 |
| 1,538,060,400 | 2026-10-03 16:32:55 | 199 | 15 | 3945525659 | 251 |
| 1,553,180,400 | 2026-10-03 16:27:55 | 198 | 10 | 736586062 | 223 |
| 1,540,220,400 | 2026-10-03 16:22:55 | 197 | 5 | 528626570 | 230 |
| 1,560,783,600 | 2026-10-03 16:17:55 | 196 | 21 | 1214222448 | 120 |
| 1,606,402,800 | 2026-10-03 16:12:55 | 195 | 10 | 410273558 | 134 |
| 1,615,215,600 | 2026-10-03 16:07:55 | 194 | 13 | 433465865 | 206 |

