메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,522,335,600 | 2026-10-07 04:27:55 | 54 | 1 | 1128314659 | 175 |
| 1,526,914,800 | 2026-10-07 04:22:55 | 53 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,593,442,800 | 2026-10-07 04:17:55 | 52 | 11 | 916293753 | 144 |
| 1,542,034,800 | 2026-10-07 04:12:55 | 51 | 11 | 3446576569 | 271 |
| 1,601,564,400 | 2026-10-07 04:07:55 | 50 | 25 | 938474968 | 211 |
| 1,573,743,600 | 2026-10-07 04:02:55 | 49 | 20 | 1219343568 | 168 |
| 1,540,825,200 | 2026-10-07 03:57:55 | 48 | 23 | 2031394649 | 185 |
| 1,569,855,600 | 2026-10-07 03:52:55 | 47 | 3 | 1017394259 | 167 |
| 1,606,748,400 | 2026-10-07 03:47:55 | 46 | 14 | 733536165 | 219 |
| 1,520,866,800 | 2026-10-07 03:42:55 | 45 | 17 | 630586061 | 215 |
| 1,600,959,600 | 2026-10-07 03:37:55 | 44 | 16 | 2036374867 | 208 |
| 1,583,420,400 | 2026-10-07 03:32:55 | 43 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,592,233,200 | 2026-10-07 03:27:55 | 42 | 6 | 2123333542 | 154 |
| 1,600,095,600 | 2026-10-07 03:22:55 | 41 | 22 | 2528385962 | 212 |
| 1,512,399,600 | 2026-10-07 03:17:55 | 40 | 22 | 1415374267 | 175 |
| 1,515,682,800 | 2026-10-07 03:12:55 | 39 | 24 | 1718334660 | 174 |
| 1,517,497,200 | 2026-10-07 03:07:55 | 38 | 4 | 14141740 | 76 |
| 1,619,708,400 | 2026-10-07 03:02:55 | 37 | 5 | 819264849 | 150 |
| 1,577,977,200 | 2026-10-07 02:57:55 | 36 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,568,300,400 | 2026-10-07 02:52:55 | 35 | 5 | 616375962 | 180 |

