메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,578,582,000 | 2026-10-09 00:17:55 | 4 | 2 | 1727495166 | 210 |
| 1,568,041,200 | 2026-10-09 00:12:55 | 3 | 24 | 3447485055 | 234 |
| 1,573,138,800 | 2026-10-09 00:07:55 | 2 | 14 | 34103958 | 114 |
| 1,516,633,200 | 2026-10-09 00:02:55 | 1 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,609,772,400 | 2026-10-08 23:57:55 | 288 | 4 | 2043515557 | 226 |
| 1,510,239,600 | 2026-10-08 23:52:55 | 287 | 24 | 623384258 | 167 |
| 1,577,718,000 | 2026-10-08 23:47:55 | 286 | 11 | 3044495356 | 232 |
| 1,593,442,800 | 2026-10-08 23:42:55 | 285 | 11 | 916293753 | 144 |
| 1,519,657,200 | 2026-10-08 23:37:55 | 284 | 23 | 1017213843 | 129 |
| 1,517,238,000 | 2026-10-08 23:32:55 | 283 | 24 | 2941424957 | 218 |
| 1,533,222,000 | 2026-10-08 23:27:55 | 282 | 2 | 928305460 | 181 |
| 1,515,078,000 | 2026-10-08 23:22:55 | 281 | 10 | 2830395970 | 226 |
| 1,590,678,000 | 2026-10-08 23:17:55 | 280 | 3 | 1013324151 | 147 |
| 1,559,574,000 | 2026-10-08 23:12:55 | 279 | 25 | 2537464868 | 224 |
| 1,539,874,800 | 2026-10-08 23:07:55 | 278 | 7 | 1523536570 | 226 |
| 1,571,324,400 | 2026-10-08 23:02:55 | 277 | 20 | 1858606567 | 268 |
| 1,544,454,000 | 2026-10-08 22:57:55 | 276 | 12 | 438395459 | 194 |
| 1,601,910,000 | 2026-10-08 22:52:55 | 275 | 17 | 1516183959 | 147 |
| 1,580,396,400 | 2026-10-08 22:47:55 | 274 | 19 | 2831335762 | 211 |
| 1,540,479,600 | 2026-10-08 22:42:55 | 273 | 5 | 128616263 | 215 |

