메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,601,910,000 | 2026-10-12 08:57:55 | 108 | 17 | 1516183959 | 147 |
| 1,575,298,800 | 2026-10-12 08:52:55 | 107 | 19 | 2343606369 | 258 |
| 1,537,196,400 | 2026-10-12 08:47:55 | 106 | 17 | 3132436368 | 237 |
| 1,572,534,000 | 2026-10-12 08:42:55 | 105 | 22 | 920364154 | 160 |
| 1,542,294,000 | 2026-10-12 08:37:55 | 104 | 16 | 3336636869 | 269 |
| 1,555,340,400 | 2026-10-12 08:32:55 | 103 | 10 | 1129344854 | 176 |
| 1,595,516,400 | 2026-10-12 08:27:55 | 102 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,557,414,000 | 2026-10-12 08:22:55 | 101 | 19 | 316216162 | 163 |
| 1,554,735,600 | 2026-10-12 08:17:55 | 100 | 9 | 1122344458 | 169 |
| 1,563,807,600 | 2026-10-12 08:12:55 | 99 | 11 | 14234045 | 113 |
| 1,536,246,000 | 2026-10-12 08:07:55 | 98 | 10 | 810415468 | 181 |
| 1,590,418,800 | 2026-10-12 08:02:55 | 97 | 4 | 3452585962 | 265 |
| 1,565,017,200 | 2026-10-12 07:57:55 | 96 | 16 | 1117314355 | 157 |
| 1,517,497,200 | 2026-10-12 07:52:55 | 95 | 4 | 14141740 | 76 |
| 1,582,815,600 | 2026-10-12 07:47:55 | 94 | 17 | 23144164 | 124 |
| 1,517,842,800 | 2026-10-12 07:42:55 | 93 | 25 | 1417254858 | 162 |
| 1,513,609,200 | 2026-10-12 07:37:55 | 92 | 2 | 2837394258 | 204 |
| 1,551,970,800 | 2026-10-12 07:32:55 | 91 | 7 | 49426268 | 185 |
| 1,521,730,800 | 2026-10-12 07:27:55 | 90 | 17 | 48235359 | 147 |
| 1,544,108,400 | 2026-10-12 07:22:55 | 89 | 13 | 410203357 | 124 |

