메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,586,444,400 | 2026-10-19 21:22:55 | 257 | 13 | 211215760 | 151 |
| 1,572,534,000 | 2026-10-19 21:17:55 | 256 | 22 | 920364154 | 160 |
| 1,534,431,600 | 2026-10-19 21:12:55 | 255 | 3 | 131324756 | 167 |
| 1,605,193,200 | 2026-10-19 21:07:55 | 254 | 7 | 67142859 | 114 |
| 1,545,922,800 | 2026-10-19 21:02:55 | 253 | 21 | 910253738 | 119 |
| 1,613,055,600 | 2026-10-19 20:57:55 | 252 | 14 | 514242527 | 95 |
| 1,597,071,600 | 2026-10-19 20:52:55 | 251 | 9 | 822294356 | 158 |
| 1,558,969,200 | 2026-10-19 20:47:55 | 250 | 21 | 921344250 | 156 |
| 1,554,130,800 | 2026-10-19 20:42:55 | 249 | 25 | 3347585964 | 261 |
| 1,595,516,400 | 2026-10-19 20:37:55 | 248 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,596,726,000 | 2026-10-19 20:32:55 | 247 | 3 | 444536470 | 235 |
| 1,588,604,400 | 2026-10-19 20:27:55 | 246 | 14 | 713172145 | 103 |
| 1,558,623,600 | 2026-10-19 20:22:55 | 245 | 10 | 1441445662 | 217 |
| 1,610,636,400 | 2026-10-19 20:17:55 | 244 | 15 | 311123843 | 107 |
| 1,525,964,400 | 2026-10-19 20:12:55 | 243 | 22 | 1438405370 | 215 |
| 1,517,842,800 | 2026-10-19 20:07:55 | 242 | 25 | 1417254858 | 162 |
| 1,596,726,000 | 2026-10-19 20:02:55 | 241 | 3 | 444536470 | 235 |
| 1,612,796,400 | 2026-10-19 19:57:55 | 240 | 9 | 718213140 | 117 |
| 1,535,986,800 | 2026-10-19 19:52:55 | 239 | 3 | 27253544 | 113 |
| 1,534,172,400 | 2026-10-19 19:47:55 | 238 | 11 | 1126444546 | 172 |

