메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,539,270,000 | 2026-10-21 21:22:55 | 257 | 7 | 424466170 | 205 |
| 1,527,778,800 | 2026-10-21 21:17:55 | 256 | 17 | 524526266 | 209 |
| 1,536,246,000 | 2026-10-21 21:12:55 | 255 | 10 | 810415468 | 181 |
| 1,613,660,400 | 2026-10-21 21:07:55 | 254 | 4 | 2732475053 | 209 |
| 1,589,814,000 | 2026-10-21 21:02:55 | 253 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,516,633,200 | 2026-10-21 20:57:55 | 252 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,603,724,400 | 2026-10-21 20:52:55 | 251 | 1 | 613344662 | 161 |
| 1,594,652,400 | 2026-10-21 20:47:55 | 250 | 22 | 626555664 | 207 |
| 1,554,735,600 | 2026-10-21 20:42:55 | 249 | 9 | 1122344458 | 169 |
| 1,604,588,400 | 2026-10-21 20:37:55 | 248 | 2 | 1824273460 | 163 |
| 1,510,585,200 | 2026-10-21 20:32:55 | 247 | 19 | 114212228 | 86 |
| 1,542,034,800 | 2026-10-21 20:27:55 | 246 | 11 | 3446576569 | 271 |
| 1,573,743,600 | 2026-10-21 20:22:55 | 245 | 20 | 1219343568 | 168 |
| 1,566,226,800 | 2026-10-21 20:17:55 | 244 | 4 | 814255163 | 161 |
| 1,614,870,000 | 2026-10-21 20:12:55 | 243 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,614,870,000 | 2026-10-21 20:07:55 | 242 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,546,873,200 | 2026-10-21 20:02:55 | 241 | 5 | 1326293864 | 170 |
| 1,536,850,800 | 2026-10-21 19:57:55 | 240 | 13 | 2330404366 | 202 |
| 1,579,532,400 | 2026-10-21 19:52:55 | 239 | 8 | 1618293137 | 131 |
| 1,591,628,400 | 2026-10-21 19:47:55 | 238 | 22 | 1591023 | 48 |

