메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,572,274,800 | 2026-07-04 18:57:55 | 228 | 22 | 49172739 | 96 |
| 1,581,346,800 | 2026-07-04 18:52:55 | 227 | 6 | 46325264 | 158 |
| 1,610,031,600 | 2026-07-04 18:47:55 | 226 | 11 | 36161858 | 101 |
| 1,557,759,600 | 2026-07-04 18:42:55 | 225 | 18 | 1159666768 | 271 |
| 1,539,270,000 | 2026-07-04 18:37:55 | 224 | 7 | 424466170 | 205 |
| 1,616,425,200 | 2026-07-04 18:32:55 | 223 | 11 | 1223353855 | 163 |
| 1,551,970,800 | 2026-07-04 18:27:55 | 222 | 7 | 49426268 | 185 |
| 1,563,462,000 | 2026-07-04 18:22:55 | 221 | 14 | 1618283367 | 162 |
| 1,532,962,800 | 2026-07-04 18:17:55 | 220 | 9 | 1215356469 | 195 |
| 1,596,726,000 | 2026-07-04 18:12:55 | 219 | 3 | 444536470 | 235 |
| 1,541,689,200 | 2026-07-04 18:07:55 | 218 | 5 | 814275767 | 173 |
| 1,614,870,000 | 2026-07-04 18:02:55 | 217 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,520,521,200 | 2026-07-04 17:57:55 | 216 | 22 | 717184666 | 154 |
| 1,532,012,400 | 2026-07-04 17:52:55 | 215 | 1 | 114304462 | 151 |
| 1,612,450,800 | 2026-07-04 17:47:55 | 214 | 2 | 1417282944 | 132 |
| 1,526,310,000 | 2026-07-04 17:42:55 | 213 | 21 | 2134444961 | 209 |
| 1,541,084,400 | 2026-07-04 17:37:55 | 212 | 16 | 323284662 | 162 |
| 1,522,076,400 | 2026-07-04 17:32:55 | 211 | 13 | 725435659 | 190 |
| 1,530,543,600 | 2026-07-04 17:27:55 | 210 | 23 | 1335454968 | 210 |
| 1,601,910,000 | 2026-07-04 17:22:55 | 209 | 17 | 1516183959 | 147 |

