메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,597,071,600 | 2024-01-08 13:52:55 | 167 | 9 | 822294356 | 158 |
| 1,545,318,000 | 2024-01-08 13:47:55 | 166 | 5 | 1013616270 | 216 |
| 1,603,724,400 | 2024-01-08 13:42:55 | 165 | 1 | 613344662 | 161 |
| 1,619,103,600 | 2024-01-08 13:37:55 | 164 | 25 | 428293060 | 151 |
| 1,587,999,600 | 2024-01-08 13:32:55 | 163 | 17 | 1319535463 | 202 |
| 1,586,444,400 | 2024-01-08 13:27:55 | 162 | 13 | 211215760 | 151 |
| 1,588,258,800 | 2024-01-08 13:22:55 | 161 | 14 | 2830313566 | 190 |
| 1,597,676,400 | 2024-01-08 13:17:55 | 160 | 23 | 418262758 | 133 |
| 1,546,268,400 | 2024-01-08 13:12:55 | 159 | 14 | 3444576270 | 267 |
| 1,607,958,000 | 2024-01-08 13:07:55 | 158 | 15 | 110182046 | 95 |
| 1,597,676,400 | 2024-01-08 13:02:55 | 157 | 23 | 418262758 | 133 |
| 1,532,358,000 | 2024-01-08 12:57:55 | 156 | 20 | 1241929 | 55 |
| 1,514,473,200 | 2024-01-08 12:52:55 | 155 | 7 | 410182862 | 122 |
| 1,565,881,200 | 2024-01-08 12:47:55 | 154 | 14 | 414242646 | 114 |
| 1,613,401,200 | 2024-01-08 12:42:55 | 153 | 10 | 136445466 | 201 |
| 1,559,228,400 | 2024-01-08 12:37:55 | 152 | 4 | 78266567 | 173 |
| 1,571,324,400 | 2024-01-08 12:32:55 | 151 | 20 | 1858606567 | 268 |
| 1,610,377,200 | 2024-01-08 12:27:55 | 150 | 9 | 1214262833 | 113 |
| 1,559,833,200 | 2024-01-08 12:22:55 | 149 | 2 | 1719274068 | 171 |
| 1,556,809,200 | 2024-01-08 12:17:55 | 148 | 11 | 816226668 | 180 |

