메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,031,600 | 2024-01-16 19:12:55 | 231 | 11 | 36161858 | 101 |
| 1,571,670,000 | 2024-01-16 19:07:55 | 230 | 10 | 511142325 | 78 |
| 1,566,831,600 | 2024-01-16 19:02:55 | 229 | 6 | 812233943 | 125 |
| 1,615,820,400 | 2024-01-16 18:57:55 | 228 | 8 | 1041465269 | 218 |
| 1,516,633,200 | 2024-01-16 18:52:55 | 227 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,577,977,200 | 2024-01-16 18:47:55 | 226 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,525,705,200 | 2024-01-16 18:42:55 | 225 | 13 | 815396467 | 193 |
| 1,577,113,200 | 2024-01-16 18:37:55 | 224 | 11 | 2737486366 | 241 |
| 1,553,180,400 | 2024-01-16 18:32:55 | 223 | 10 | 736586062 | 223 |
| 1,580,137,200 | 2024-01-16 18:27:55 | 222 | 21 | 1736475162 | 213 |
| 1,620,054,000 | 2024-01-16 18:22:55 | 221 | 22 | 427325763 | 183 |
| 1,613,055,600 | 2024-01-16 18:17:55 | 220 | 14 | 514242527 | 95 |
| 1,528,988,400 | 2024-01-16 18:12:55 | 219 | 6 | 111374751 | 147 |
| 1,577,977,200 | 2024-01-16 18:07:55 | 218 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,511,449,200 | 2024-01-16 18:02:55 | 217 | 22 | 1636546164 | 231 |
| 1,547,478,000 | 2024-01-16 17:57:55 | 216 | 7 | 2952586062 | 261 |
| 1,517,497,200 | 2024-01-16 17:52:55 | 215 | 4 | 14141740 | 76 |
| 1,583,161,200 | 2024-01-16 17:47:55 | 214 | 2 | 812335664 | 173 |
| 1,580,137,200 | 2024-01-16 17:42:55 | 213 | 21 | 1736475162 | 213 |
| 1,551,106,800 | 2024-01-16 17:37:55 | 212 | 20 | 1012142460 | 120 |

