메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,614,610,800 | 2024-03-01 14:52:55 | 179 | 18 | 48133464 | 123 |
| 1,542,294,000 | 2024-03-01 14:47:55 | 178 | 16 | 3336636869 | 269 |
| 1,587,394,800 | 2024-03-01 14:42:55 | 177 | 17 | 1315246770 | 189 |
| 1,576,162,800 | 2024-03-01 14:37:55 | 176 | 22 | 1721293956 | 162 |
| 1,615,820,400 | 2024-03-01 14:32:55 | 175 | 8 | 1041465269 | 218 |
| 1,548,082,800 | 2024-03-01 14:27:55 | 174 | 16 | 415375964 | 179 |
| 1,589,814,000 | 2024-03-01 14:22:55 | 173 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,552,316,400 | 2024-03-01 14:17:55 | 172 | 18 | 1012164957 | 144 |
| 1,580,396,400 | 2024-03-01 14:12:55 | 171 | 19 | 2831335762 | 211 |
| 1,576,767,600 | 2024-03-01 14:07:55 | 170 | 16 | 320233560 | 141 |
| 1,551,106,800 | 2024-03-01 14:02:55 | 169 | 20 | 1012142460 | 120 |
| 1,566,226,800 | 2024-03-01 13:57:55 | 168 | 4 | 814255163 | 161 |
| 1,591,023,600 | 2024-03-01 13:52:55 | 167 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,514,473,200 | 2024-03-01 13:47:55 | 166 | 7 | 410182862 | 122 |
| 1,558,623,600 | 2024-03-01 13:42:55 | 165 | 10 | 1441445662 | 217 |
| 1,539,615,600 | 2024-03-01 13:37:55 | 164 | 9 | 345496169 | 227 |
| 1,620,313,200 | 2024-03-01 13:32:55 | 163 | 10 | 510192150 | 105 |
| 1,550,761,200 | 2024-03-01 13:27:55 | 162 | 4 | 1824313455 | 162 |
| 1,535,641,200 | 2024-03-01 13:22:55 | 161 | 17 | 718293245 | 131 |
| 1,557,154,800 | 2024-03-01 13:17:55 | 160 | 19 | 36345463 | 160 |

