메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,556,204,400 | 2024-01-07 06:02:55 | 73 | 10 | 917233046 | 125 |
| 1,582,556,400 | 2024-01-07 05:57:55 | 72 | 15 | 29434963 | 166 |
| 1,618,844,400 | 2024-01-07 05:52:55 | 71 | 5 | 623434952 | 173 |
| 1,613,660,400 | 2024-01-07 05:47:55 | 70 | 4 | 2732475053 | 209 |
| 1,588,258,800 | 2024-01-07 05:42:55 | 69 | 14 | 2830313566 | 190 |
| 1,577,372,400 | 2024-01-07 05:37:55 | 68 | 24 | 1734406364 | 218 |
| 1,581,001,200 | 2024-01-07 05:32:55 | 67 | 4 | 914273652 | 138 |
| 1,544,713,200 | 2024-01-07 05:27:55 | 66 | 23 | 522264349 | 145 |
| 1,520,262,000 | 2024-01-07 05:22:55 | 65 | 22 | 14263539 | 105 |
| 1,604,934,000 | 2024-01-07 05:17:55 | 64 | 13 | 2345535862 | 241 |
| 1,516,028,400 | 2024-01-07 05:12:55 | 63 | 18 | 311232959 | 125 |
| 1,521,730,800 | 2024-01-07 05:07:55 | 62 | 17 | 48235359 | 147 |
| 1,613,660,400 | 2024-01-07 05:02:55 | 61 | 4 | 2732475053 | 209 |
| 1,561,993,200 | 2024-01-07 04:57:55 | 60 | 13 | 325374055 | 160 |
| 1,599,750,000 | 2024-01-07 04:52:55 | 59 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,521,730,800 | 2024-01-07 04:47:55 | 58 | 17 | 48235359 | 147 |
| 1,567,436,400 | 2024-01-07 04:42:55 | 57 | 5 | 1320276162 | 183 |
| 1,577,718,000 | 2024-01-07 04:37:55 | 56 | 11 | 3044495356 | 232 |
| 1,535,641,200 | 2024-01-07 04:32:55 | 55 | 17 | 718293245 | 131 |
| 1,550,156,400 | 2024-01-07 04:27:55 | 54 | 12 | 1038404365 | 196 |

