메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,555,945,200 | 2024-01-04 23:07:55 | 278 | 9 | 724304867 | 176 |
| 1,544,454,000 | 2024-01-04 23:02:55 | 277 | 12 | 438395459 | 194 |
| 1,528,124,400 | 2024-01-04 22:57:55 | 276 | 4 | 2233414852 | 196 |
| 1,607,958,000 | 2024-01-04 22:52:55 | 275 | 15 | 110182046 | 95 |
| 1,598,281,200 | 2024-01-04 22:47:55 | 274 | 12 | 810151757 | 107 |
| 1,566,486,000 | 2024-01-04 22:42:55 | 273 | 21 | 1115375468 | 185 |
| 1,604,588,400 | 2024-01-04 22:37:55 | 272 | 2 | 1824273460 | 163 |
| 1,570,719,600 | 2024-01-04 22:32:55 | 271 | 8 | 1422303760 | 163 |
| 1,610,377,200 | 2024-01-04 22:27:55 | 270 | 9 | 1214262833 | 113 |
| 1,539,010,800 | 2024-01-04 22:22:55 | 269 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,601,564,400 | 2024-01-04 22:17:55 | 268 | 25 | 938474968 | 211 |
| 1,591,023,600 | 2024-01-04 22:12:55 | 267 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,589,814,000 | 2024-01-04 22:07:55 | 266 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,571,324,400 | 2024-01-04 22:02:55 | 265 | 20 | 1858606567 | 268 |
| 1,573,484,400 | 2024-01-04 21:57:55 | 264 | 24 | 1930445665 | 214 |
| 1,611,241,200 | 2024-01-04 21:52:55 | 263 | 24 | 426425060 | 182 |
| 1,596,466,800 | 2024-01-04 21:47:55 | 262 | 20 | 222304262 | 158 |
| 1,536,850,800 | 2024-01-04 21:42:55 | 261 | 13 | 2330404366 | 202 |
| 1,562,252,400 | 2024-01-04 21:37:55 | 260 | 12 | 638475763 | 211 |
| 1,558,018,800 | 2024-01-04 21:32:55 | 259 | 11 | 517283263 | 145 |

