메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,522,076,400 | 2024-03-21 21:07:55 | 254 | 13 | 725435659 | 190 |
| 1,612,191,600 | 2024-03-21 21:02:55 | 253 | 10 | 1337384067 | 195 |
| 1,514,818,800 | 2024-03-21 20:57:55 | 252 | 22 | 142476470 | 224 |
| 1,561,042,800 | 2024-03-21 20:52:55 | 251 | 18 | 1330364862 | 189 |
| 1,580,396,400 | 2024-03-21 20:47:55 | 250 | 19 | 2831335762 | 211 |
| 1,566,486,000 | 2024-03-21 20:42:55 | 249 | 21 | 1115375468 | 185 |
| 1,563,807,600 | 2024-03-21 20:37:55 | 248 | 11 | 14234045 | 113 |
| 1,613,055,600 | 2024-03-21 20:32:55 | 247 | 14 | 514242527 | 95 |
| 1,570,114,800 | 2024-03-21 20:27:55 | 246 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,563,462,000 | 2024-03-21 20:22:55 | 245 | 14 | 1618283367 | 162 |
| 1,517,238,000 | 2024-03-21 20:17:55 | 244 | 24 | 2941424957 | 218 |
| 1,589,814,000 | 2024-03-21 20:12:55 | 243 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,612,796,400 | 2024-03-21 20:07:55 | 242 | 9 | 718213140 | 117 |
| 1,577,113,200 | 2024-03-21 20:02:55 | 241 | 11 | 2737486366 | 241 |
| 1,526,914,800 | 2024-03-21 19:57:55 | 240 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,583,766,000 | 2024-03-21 19:52:55 | 239 | 12 | 617485469 | 194 |
| 1,526,914,800 | 2024-03-21 19:47:55 | 238 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,519,657,200 | 2024-03-21 19:42:55 | 237 | 23 | 1017213843 | 129 |
| 1,513,868,400 | 2024-03-21 19:37:55 | 236 | 16 | 120303342 | 126 |
| 1,563,807,600 | 2024-03-21 19:32:55 | 235 | 11 | 14234045 | 113 |

