메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,553,526,000 | 2024-01-03 13:07:55 | 158 | 9 | 414224358 | 141 |
| 1,562,252,400 | 2024-01-03 13:02:55 | 157 | 12 | 638475763 | 211 |
| 1,574,348,400 | 2024-01-03 12:57:55 | 156 | 24 | 712174953 | 138 |
| 1,549,897,200 | 2024-01-03 12:52:55 | 155 | 7 | 1532395065 | 201 |
| 1,541,084,400 | 2024-01-03 12:47:55 | 154 | 16 | 323284662 | 162 |
| 1,594,911,600 | 2024-01-03 12:42:55 | 153 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,526,914,800 | 2024-01-03 12:37:55 | 152 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,618,239,600 | 2024-01-03 12:32:55 | 151 | 9 | 1015194568 | 157 |
| 1,602,514,800 | 2024-01-03 12:27:55 | 150 | 25 | 1144454670 | 216 |
| 1,527,778,800 | 2024-01-03 12:22:55 | 149 | 17 | 524526266 | 209 |
| 1,579,532,400 | 2024-01-03 12:17:55 | 148 | 8 | 1618293137 | 131 |
| 1,553,180,400 | 2024-01-03 12:12:55 | 147 | 10 | 736586062 | 223 |
| 1,582,556,400 | 2024-01-03 12:07:55 | 146 | 15 | 29434963 | 166 |
| 1,579,532,400 | 2024-01-03 12:02:55 | 145 | 8 | 1618293137 | 131 |
| 1,554,130,800 | 2024-01-03 11:57:55 | 144 | 25 | 3347585964 | 261 |
| 1,615,215,600 | 2024-01-03 11:52:55 | 143 | 13 | 433465865 | 206 |
| 1,538,665,200 | 2024-01-03 11:47:55 | 142 | 12 | 2728324169 | 197 |
| 1,574,953,200 | 2024-01-03 11:42:55 | 141 | 9 | 68315065 | 160 |
| 1,527,519,600 | 2024-01-03 11:37:55 | 140 | 2 | 211555867 | 193 |
| 1,569,250,800 | 2024-01-03 11:32:55 | 139 | 9 | 614244246 | 132 |

