메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,586,444,400 | 2024-01-09 18:42:55 | 225 | 13 | 211215760 | 151 |
| 1,584,630,000 | 2024-01-09 18:37:55 | 224 | 5 | 3435414554 | 209 |
| 1,601,910,000 | 2024-01-09 18:32:55 | 223 | 17 | 1516183959 | 147 |
| 1,584,025,200 | 2024-01-09 18:27:55 | 222 | 22 | 722374344 | 153 |
| 1,599,145,200 | 2024-01-09 18:22:55 | 221 | 25 | 1922242853 | 146 |
| 1,533,222,000 | 2024-01-09 18:17:55 | 220 | 2 | 928305460 | 181 |
| 1,619,103,600 | 2024-01-09 18:12:55 | 219 | 25 | 428293060 | 151 |
| 1,600,700,400 | 2024-01-09 18:07:55 | 218 | 12 | 3643445568 | 246 |
| 1,510,844,400 | 2024-01-09 18:02:55 | 217 | 15 | 326555870 | 212 |
| 1,526,914,800 | 2024-01-09 17:57:55 | 216 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,591,023,600 | 2024-01-09 17:52:55 | 215 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,592,492,400 | 2024-01-09 17:47:55 | 214 | 7 | 1134365266 | 199 |
| 1,561,388,400 | 2024-01-09 17:42:55 | 213 | 17 | 2433454761 | 210 |
| 1,544,108,400 | 2024-01-09 17:37:55 | 212 | 13 | 410203357 | 124 |
| 1,551,711,600 | 2024-01-09 17:32:55 | 211 | 6 | 1520323752 | 156 |
| 1,553,785,200 | 2024-01-09 17:27:55 | 210 | 3 | 514156266 | 162 |
| 1,574,694,000 | 2024-01-09 17:22:55 | 209 | 13 | 827293843 | 145 |
| 1,615,474,800 | 2024-01-09 17:17:55 | 208 | 18 | 224253165 | 147 |
| 1,608,217,200 | 2024-01-09 17:12:55 | 207 | 5 | 715255160 | 158 |
| 1,513,004,400 | 2024-01-09 17:07:55 | 206 | 9 | 823242527 | 107 |

